Variedad
Sort Sorte Ποικιλία Variety Variété Varietà Ras Variedade Lajike Sort Sort Šķirne Odrůda Veislė Sorta Varjetà Odroda Fajta Odmiana | País de admisión de la UE
EU-optagelsesland EU-Zulassungsland Χώρα EE αποδοχής EU country of admission Pays d'admission UE Paese d'ammissione UE EU-land van toelating País de admissão da UE EU:iin kuuluva hyväksymismaa Godkännandeland inom EU Sordilehte võtnud EL liikmesriik ES valsts, kas apstiprina šķirni un iekļauj to savā sarakstā Země registrace odrůdy v EU ES šalis, patvirtinusi veislę Država sprejemnica EU Pajjiż ta’ammissjoni UE Krajina prijatia odrody EÚ EU-s engedélyező ország kraj rejestrujący należący do UE | AELC / EFTA / ΕΖΕΣ / AELE / EVA
| Observaciones
Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Observações Huomautukset Anmärkningar Märkused Novērojumi Připomínky Stebėjimai Opombe Osservazzjoni Pripomienky Megjegyzések Obserwacje |
---|---|---|---|
1.Rabanito
Radise Radieschen Ραπανάκι Radish Radis de tous les mois Ravanello Radijs Rabanete Retiisi Rädisa Redis Rutki Ředkvička Valgomasis ridikas - Ridikėlis Redkvica Radish Reďkovka Retek Rzodkiewka | |||
À forcer blanche transparente | = Blanche transparente | ||
À forcer rond écarlate | F b x | Rond écarlate hâtif F | |
Alba | PL a 356 | ||
Albena | CZ a 140, SK a 270 | ||
Albion | f: 31.12.2004 | ||
Alex | D a 7092 | ||
Altox | NL b 60, PL a 180 | H | |
Amiral | F a 8057 | ||
Apache | F a 12744 | H | |
Apolo | F a 8067 | ||
Arista | NL a 60, PL a 180 | ||
Atten Dage | = De dix-huit jours | ||
Aviso | F a 8067 | H | |
Babtų žara | LT a 11 | ||
Balkar | CZ a 301, HU a 5112, NL b 79 | H | |
Bamba | F a 12744 | ||
Bel Image | NL b 65 | ||
Bela | CZ a 256, SK a 169 | ||
Bellar | NL b 79 | H | |
Bellino | E a 2103 | ||
Big Ben | D a 207 | ||
Biglia rossa | I b 125 | ||
Binox | NL b 60 | H | |
Blanche transparente | F b x | À forcer blanche transparente F Chandelle de Glace NL |
|
- Candela di ghiaccio | CZ a 769, I b 102 | ||
- Eiszapfen | D a x | ||
- Icicle | SK a 166 | ||
- IJskegel | NL b x | ||
- Istap | DK b 16 | ||
- Sopel Lodu | PL a 286 | ||
Boy | PL a 180 | ||
Brio | f: 31.12.2005 | ||
Buonissimo d'Ingegnoli | I b 221 | Tondo d'Albenga I | |
Burro gigante | = Riesenbutter | ||
Californisk Kæmpe | = Würzburger | ||
Callisto | F a 12567 | ||
Campus | NL b 108, PL a 97 | ||
Candela di fuoco | = Long Scarlet | ||
Candela di ghiaccio | = Blanche transparente | ||
Cappuccetto rosso | I b 125 | ||
Capriole | NL b 108 | ||
Caravella | NL b 105 | ||
Carmen | PL a 189 | ||
Carnita | D a 207 | ||
Cartago | NL b 108 | H | |
Cerasella | = Cherry Belle | ||
Cerise | F b x | ||
Champion | = Scarlet Champion | ||
Chandelle de Glace | = Blanche transparente | ||
Charito | NL b 105 | H | |
Chemric | F b 8332 | H | |
Cherri Belle | = Cherry Belle | ||
Cherriette | NL b 75 | H | |
Cherry Belle | CZ a 320, NL a x, PL a 356, UK b 38 | Cerasella I | |
- Cherri Belle | E b 2561 | ||
- Ciliegia | I b 66 | ||
Cheyenne | F a 12744 | H | |
Ciliegia | = Cherry Belle | ||
Clipo | F a 8067 | H | |
Colibrì | I a 221 | ||
Colt | I a 221 | ||
Columbia | f: 31.12.2004 | ||
Comanche | F a 12744 | H | |
Corox | NL b 60, PL a 180 | H | |
Cracou | F a 12744 | ||
Crunchy Royale | NL b 75 | H | |
Crystal Ball | UK a 189 | ||
Cyros | D a 207 | H | |
Dabel | NL b 60 | H | |
Danra | DK b 8 | ||
Datil rojo | E b 10 | ||
Datil rosa | E b 9 | ||
Datox | NL b 60 | H | |
De dix-huit jours | F b 8355 | ||
- Atten Dage | DK b 8 | ||
De Fueco | I a 66 | ||
De Sézanne | = Rond rose à très grand bout blanc | ||
Delikat | SE a 71 | ||
Demi-long écarlate à grand bout blanc 3 | = Flamboyant 3 | ||
Demi-long écarlate à grand bout blanc 5 | = Flamboyant 5 | ||
Demi-long écarlate à très petit bout blanc 2 | F b x | Mezzo lungo rosso a piccola punta bianca 2 DK Mezzo lungo rosso a punta bianca 2 DK |
|
- Halvlang skarlagen hvidspidset 2 | DK b 8 | ||
Disco | F b 8024 | ||
Donar | NL b 79, PL a 98 | H | |
Duett | D a 7092, LT a 101 | ||
Duo | CZ a x, SK a x | ||
Duro | D a 920 | ||
Eiszapfen | = Blanche transparente | ||
Emilio | NL b 105 | H | |
Energic | NL b 26 | H | |
Erfurter Riesenrot | D a 920 | ||
Estared | CZ a 1064, NL b 78 | H | |
Evitar | NL b 79 | H | |
Expo | F a 8067 | H | |
Expresso | NL b 79 | H | |
Fabulo | NL b 79 | H | |
Fakir | E a 2027, F a 12744 | ||
Falco | D a 7464 | ||
Famox | NL b 60 | H | |
Fany | CZ a 247 | ||
Faraon | CZ a 140, SK a 270 | ||
Favorella | NL b 105 | H | |
Fiesta | PL a 244 | ||
Fireball | NL b 75 | H | |
Flair | CZ a 313, NL b 108, SK a 171 | ||
Flambo | F a 8057 | ||
Flamboyant 2 | E b x | French Breakfast 2 NL | |
- Halflange Rode Grootwitpunt 2 | NL b x | ||
Flamboyant 3 | E b 3154, F b x, HU a 5104 | Demi-long écarlate à grand bout blanc 3 F | |
- French Breakfast 3 | UK b 38 | ||
- Halflange Rode Grootwitpunt 3 | NL b x | ||
Flamboyant 4 | DK b 8, E b 2103 | French Breakfast 4 NL | |
- Halflange Rode Grootwitpunt 4 | NL b 4 | ||
Flamboyant 5 | E b 2027, F b 8355 | Demi-long écarlate à grand bout blanc 5 F | |
Flamingó | HU a 43 | ||
Flamino | F a 8067 | ||
Florent | NL b 26 | H | |
Fluo | F a 8067 | H | |
Flyer | CZ a 505, PL a 101 | H | |
Forro | F a 12744 | ||
French Breakfast 2 | = Flamboyant 2 | ||
French Breakfast 3 | = Flamboyant 3 | ||
French Breakfast 4 | = Flamboyant 4 | ||
Furabella | NL a 105 | ||
Fury | NL b 108 | ||
Gabino | NL b 108 | ||
Gama | PL a 187 | ||
Gaudo | F a 8067 | ||
Gaudry 2 | F b x | ||
Gaudry 3 | E b 9, NL b 65 | ||
Gigante siculo | = Riesenbutter | ||
Gina | D a 7464 | H | |
Giorgio | NL b 105 | H | |
Girox | NL b 60 | H | |
Gloriette | NL b 75 | H | |
Goliath | NL b 79, PL a 98 | H | |
Granát | CZ a x, SK a x | ||
Gudar | NL b 79 | H | |
Gunthar | NL b 79 | H | |
Halflange Rode Grootwitpunt 2 | = Flamboyant 2 | ||
Halflange Rode Grootwitpunt 3 | = Flamboyant 3 | ||
Halflange Rode Grootwitpunt 4 | = Flamboyant 4 | ||
Halvlang hvidspidset | = Halvlang skarlagen hvidspidset 3 | ||
Halvlang skarlagen hvidspidset 2 | = Demi-long écarlate à très petit bout blanc 2 | ||
Halvlang skarlagen hvidspidset 3 | DK b x | Halvlang hvidspidset DK Mezzo lungo rosso a piccola punta bianca 3 DK |
|
- Mezzo lungo rosso a punta bianca 3 | CZ a 769 | ||
Helios | CZ a x, SK a x | ||
Helox | NL b 60 | H | |
Helro | CZ a 313, HU a 5111, NL b 108, PL a x, SK a 171 | ||
Hilo | NL a 60 | ||
Icicle | = Blanche transparente | ||
Ideo | F b 8067 | H | |
IJskegel | = Blanche transparente | ||
Ilka | CZ a 765, D a 7092, SK a 343 | ||
Ipox | NL b 60 | H | |
Isabell | CZ a 765, D a 7092, HU a 5317, SK a 343 | ||
Isar | NL b 79 | H | |
Istap | = Blanche transparente | ||
Jarka | CZ a 245 | ||
Java | F a 12744 | ||
Jégcsap | HU a 43, SK a 142 | ||
Jolly | E b 2027, I b 354, PL a 737, SK a 288 | ||
Jowas Bonus | AT a 80 | ||
Juliette | NL b 75 | H | |
Karissima | D a 87 | ||
Kaspar | NL b 79, PL a 98 | H | |
Katka | SK a 250 | ||
Københavns Torve 2 | = Rond rose à bout blanc 2 | ||
Kiva | E b 2027, F a 12744 | ||
Knacker | D a 207 | ||
Koraal | NL a 60 | ||
Korai piros | HU a 43 | ||
Korund | CZ a 765, D a 7092, HU a 5324, SK a 343 | ||
Krakowianka | PL a 67 | ||
Krasa | PL a x | ||
Ksantypa | PL a 187 | ||
Kvarta | CZ a 477 | ||
Kvinta | CZ a 477 | ||
Lada | CZ a 140, SK a 270 | ||
Ladenbeet | AT a 72 | ||
Largo de Mallorca | E b 5102 | ||
Largo rojo murciano | E b x | ||
Lavergne | F a 12744 | ||
Leda | PL a 93 | ||
Lenor | PL a 261 | ||
Lidka | CZ a 140, PL a 424, SK a 270 | ||
Liza | SK a 323 | ||
Long Scarlet | E b x | Lungo rosso I | |
- Candela di fuoco | I b 221 | ||
Lora | CZ a 245 | ||
Loto | F a 12744 | ||
Lucia | D a 7464 | H | |
Lucynka | PL a 218 | ||
Lungo di Napoli | I b x | Lungo sardo I | |
Lungo rosso | = Long Scarlet | ||
Lungo sardo | = Lungo di Napoli | ||
Malaga | PL a 93 | ||
Mama | SK a 287 | ||
Marabelle | CZ a 320, NL a 105, PL a 352, SK a 61 | ||
Maria | CZ a x, SK a 250 | ||
Masterred | CZ a 1064, NL b 78, SK a 163 | H | |
Medio largo rojo gran punta blanca | E b 1607 | ||
Medio largo rojo punta blanca | E b x | ||
Metro | NL b 108 | H | |
Mezzo lungo rosso a piccola punta bianca 2 | = Demi-long écarlate à très petit bout blanc 2 | ||
Mezzo lungo rosso a piccola punta bianca 3 | = Halvlang skarlagen hvidspidset 3 | ||
Mezzo lungo rosso a punta bianca 2 | = Demi-long écarlate à très petit bout blanc 2 | ||
Mezzo lungo rosso a punta bianca 3 | = Halvlang skarlagen hvidspidset 3 | ||
Middle East Giant | E b 3051 | ||
Mila | PL a 93 | ||
Milka | SK a 250 | ||
Mirabeau | F a 8057 | H | |
Mohican | f: 31.12.2004 | ||
Monica | NL b 105 | H | |
Nalito | F b 12744 | ||
National 2 | = Rond rose à bout blanc 2 | ||
National 3 | = Redondo rosa punta blanca 3 | ||
National 4 | = Redondo rosa punta blanca 4 | ||
National 5 | = Redondo rosa punta blanca 5 | ||
Neckarperle | D a 89 | ||
Nelson | F a 8057 | ||
Nevadar | NL b 79, PL a 98 | H | |
Non Plus Ultra | DK b 16, HU a 5104 | ||
Novella | NL b 105 | H | |
Novo | F a 12744 | ||
Oktella | NL b 105 | H | |
Opolanka | PL a x | ||
Pantella | NL b 105 | ||
Parat | D a 207 | ||
Paréo | F a 8067 | H | |
Pasja | PL a 218 | ||
Patricia | F a 2169 | ||
Pépito | F a 8067 | H | |
Perfecto | NL b 79 | H | |
Pernot | NL b 105 | ||
Pernot clair | F a x | ||
Pico | I a 221 | ||
Pink Beauty | NL b 105 | ||
Polanka | PL a 187 | ||
Polka | F a 12744 | ||
Poloneza | CZ a 140, PL a 424, SK a 270 | ||
Pontvil | F a 8067 | ||
Poznanianka | PL a 187 | ||
Presto | CZ a 765, D a 7092, HU a 5317, SK a 343 | ||
Prima | CZ a 477 | ||
Printo | NL b 105, PL a 352 | H | |
Prinz Rotin | D a 207 | ||
Racer | NL b 108 | H | |
Rafa | PL a 67 | ||
Rafale | NL b 105 | ||
Rally | f: 31.12.2004 | ||
Ramona | PL a 93 | ||
Rampouch | CZ a x, SK a x | ||
Rapid Red 2 | = Saxa 2 | ||
Rapid Red 3 | = Saxa 3 | ||
Raxe | D a 1083 | ||
Red Top | = Roodkopje | ||
Redondo rojo | E b x | ||
Redondo rojo gran punta blanca | E b 1607 | ||
Redondo rojo punta blanca | E b 10 | ||
Redondo rosa punta blanca 2 | = Rond rose à bout blanc 2 | ||
Redondo rosa punta blanca 3 | E b 3014 | National 3 E Round Red Small White Tip 3 UK |
|
- Ronde Rode Kleinwitpunt 3 | NL b 4 | ||
- Sparkler 3 | UK b 38 | ||
Redondo rosa punta blanca 4 | E b 2103 | National 4 E | |
Redondo rosa punta blanca 5 | E b 9 | National 5 E | |
Resipar | NL b 79 | H | |
Revosa | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | ||
Rhône | NL b 108 | H | |
Ria | CZ a 140, SK a 270 | ||
Ribella | NL a 105 | ||
Riesen von Aspern | NL b 110b, AT a 72, PL a 232 | ||
Riesenbutter | D a x, NL b x | Gigante siculo I Rosso gigante sardo I |
|
- Burro gigante | I b x | ||
Risciò | I a 125 | H | |
Rodos | CZ a 765, D a 7092, HU a 5317, SK a 343 | ||
Rond écarlate | F b x | ||
Rond écarlate géant de Wurzbourg | = Würzburger | ||
Rond écarlate hâtif | = À forcer rond écarlate | ||
Rond rose à bout blanc 2 | F b x | National 2 E, F Round Red Small White Tip 2 DK Sparkler 2 DK |
|
- Københavns Torve 2 | CZ a 112, DK b 16, SK a 166 | ||
- Redondo rosa punta blanca 2 | E b 63 | ||
Rond rose à bout blanc 4 | = Redondo rosa punta blanca 4 | ||
Rond rose à très grand bout blanc | F b x | De Sézanne F Rundes halbrot-halbweiss D |
|
- Rosso tondo a grande punta bianca | CZ a 769 | ||
- Sézanne | UK b 154 | ||
Rondar | CZ a 301, NL b 79, PL a 98, SK a 182 | H | |
Ronde Rode Broei en Vollegronds 2 | NL b x | ||
Ronde Rode Broei en Vollegronds 3 | NL b 26, SK a 176 | ||
Ronde Rode Broei 3 | NL b 105 | ||
Ronde Rode Broei 4 | CZ a 1064, NL b x, PL a 761, SK a x | ||
Ronde Rode Kleinwitpunt 3 | = Redondo rosa punta blanca 3 | ||
Ronde Witte | NL b x | ||
- Tondo bianco | I b 221 | ||
Ronde Witte Roodkop | = Roodkopje | ||
Rondeel | CZ a 313, HU a 5111, NL a 108, SK a 171 | ||
Roodkopje | NL b x | Ronde Witte Roodkop NL | |
- Red Top | UK b 31 | ||
Rosso gigante sardo | = Riesenbutter | ||
Rosso tondo a grande punta bianca | = Rond rose à très grand bout blanc | ||
Rosso tondo a grande punta bianca | CZ a 769 | ||
Rosso tondo precocissimo 2 | = Saxa 2 | ||
Rosso tondo precocissimo 3 | = Saxa 3 | ||
Rota | CZ a 313, D a 245, NL a 108, PL a x, SK a 171 | ||
Round Red Small White Tip 2 | = Rond rose à bout blanc 2 | ||
Round Red Small White Tip 3 | = Redondo rosa punta blanca 3 | ||
Rovi | DK b 16 | ||
Rowa | PL a 67 | ||
Rowala | AT a 72 | ||
Róza | HU a 43, SK a 142 | ||
Rubin | DK b 8 | ||
Rubinova | SE a 71 | ||
Rudi | CZ a 996, D a 7464, SK a 340 | ||
Rudolf | CZ a 278, NL b 8, PL a 96 | ||
Rundes halbrot-halbweiss | = Rond rose à très grand bout blanc | ||
Safor | I b 125 | ||
Salto | F a 1240 | H | |
Sarda | F a 12744 | ||
Savour | F a 12744 | ||
Saxa da forzare 2 | = Saxa 2 | ||
Saxa da forzare 3 | = Saxa 3 | ||
Saxa Treib 3 | = Saxa 3 | ||
Saxa 2 | D a 207, I b 221, NL b 79 | Rapid Red 2 I Rosso tondo precocissimo 2 I Saxa da forzare 2 I |
|
Saxa 3 | DK b 16, I b 125, NL b 4 | Rapid Red 3 I Rosso tondo precocissimo 3 I Saxa da forzare 3 I Saxa Treib 3 DK |
|
Scarlet Champion | NL a x | ||
- Champion | E b 5102, UK b 258 | ||
Scarlet Globe | CZ a 278, NL b x, PL a 96, UK b 38 | ||
Seraphin | F a 8057 | H | |
Serrida | f: 31.12.2005 | ||
Sexta | CZ a 477 | ||
Sézanne | = Rond rose à très grand bout blanc | ||
Short Top Forcing | UK b 189 | ||
Sigmar | NL b 79 | H | |
Silesia | PL a 244 | ||
Silva | D a 7464 | ||
Sirius | NL b 26 | H | |
Slavia | CZ a x, SK a x | ||
Slovana | CZ a 140, SK a 270 | ||
Śnieżka | PL a 218 | ||
Sofia | D a 7464 | H | |
Solar | NL b 79 | H | |
Sopel Lodu | = Blanche transparente | ||
Sora | D a 1083, HU a 5108, PL a 180, SK a 167 | ||
Sparkler 2 | = Rond rose à bout blanc 2 | ||
Sparkler 3 | = Redondo rosa punta blanca 3 | ||
Sparta | CZ a 231 | ||
Sprinter | PL a 351 | ||
Stamm P | AT a 72 | ||
Stela | CZ a 140, SK a 270 | ||
Stoplite | D a 144 | ||
Sully | F a 12744 | H | |
Summer Crunch | UK b 38 | ||
Summerred | CZ a 1064, NL b 78 | ||
Sunto | NL b 105, PL a 352 | H | |
Superred | NL b 78 | H | |
Suprella | NL b 105 | H | |
Szentesi óriás vaj | HU a 304, SK a 323 | ||
Tarzan | CZ a 505, NL b 26, SI a 83, SK a 176 | H | |
Techno | F b 12567, NL b 79 | H | |
Tempó | HU a 304 | ||
Tercia | CZ a 477 | ||
Tetra Iłówiecka | PL a 244 | ||
Tinto | F a 8067 | H | |
Tolipar | NL b 79 | H | |
Tondo bianco | = Ronde Witte | ||
Tondo d'Albenga | = Buonissimo d'Ingegnoli | ||
Toppar | NL b 79 | H | |
Topsi | D a 87 | ||
Torero | D a 7092 | H | |
Trespa | NL b 26 | H | |
Treto | NL b 79, PL a 98 | H | |
Tytan | PL a 356 | ||
Ultimar | NL b 79 | H | |
Varda | E a 4310 | ||
Věra | CZ a x, SK a x | ||
Viola | CZ a 140, SK a 270 | ||
Vitamar | NL b 79 | H | |
Vitared | NL b 78 | H | |
Vitella | NL b 105 | H | |
Vodka | I a 221 | ||
Warta | PL a 244 | ||
Wernar | NL b 79, PL a 98 | H | |
White Breakfast | D a 7092 | ||
Wiener Rotes Treib | AT a 72 | ||
Wintella | NL b 105 | H | |
Würzburger | DK b 16 | Californisk Kæmpe DK | |
- Rond écarlate géant de Wurzbourg | F b 8355 | ||
Zlata | CZ a 140, PL a 424, SK a 270 | ||
2.Rábano
Ræddike Rettich Ρεπάνι Radish Radis rave Rafano/Ramolaccio Rammenas Rabanete Retikka Rättika Jaapani redis Redīsi Ředkev Valgomasis ridikas - Ridikas Vrtna redkev Radish Reďkev siata Retek Rzodkiew | |||
Agata | LT a 100, PL a 218 | ||
Alpine | NL b 79 | H | |
April Cross | D a 7464, HU a 5251, PL a 578 | H | |
Astor | CZ a 140, SK a 270 | H | |
Belrosa | NL b 108 | ||
Buchun | NL b 79 | H | |
Colosseo | D a 2549, HU a 5108 | H | |
De cinq semaines rose 3 | F b x | Rosé de Pâques 3 F | |
Early 40 Days | NL b 134a | H | |
Fekete Spanyol Hosszú | = Noir gros long d'hiver de Paris | ||
Florian | D a 89 | ||
Fridolin weiß | D a 423 | ||
Gentoku | NL b 75, PL a 530 | H | |
Green Meat | NL b 134a | H | |
Halblanger weißer Sommer | D a 1083 | ||
Hilds blauer Herbst und Winter | D a 86 | ||
Hilds roter Neckarruhm | D a 86 | ||
Hi-Light | NL b 134a | H | |
Houseking | CZ a 301, HU a 5112, NL b 78 | H | |
Jaba | NL b 4 | ||
Jantar | CZ a 231, SK a 104 | ||
Japana | CZ a 239, SK a 165 | H | |
Jumbo Scarlet | NL b 134a | ||
Kaiser | NL b 75 | H | |
Karmina | CZ a x, SK a x | ||
Kulatá černá | CZ a x, SK a x | ||
Large Red | GR a 16 | ||
Lindegger Sommer | AT a 72 | ||
Lungo bianco | I b 125 | ||
Mantanghong | NL b 247 | H | |
Martina | D a 7463 | H | |
Mikepércsi vaj | HU a 45 | ||
Mikura Cross | NL b 75 | H | |
Mino Early | UK b 71 | ||
Mino Summer Cross | HU a 5253, NL b 75 | H | |
Minowase Nr.2 | HU a 5464 | ||
Minowase Summer Cross | HU a 5251, PL a 761 | H | |
Minowase Summer Cross Nr 3 | D a 7464, PL a 578 | H | |
Münchner Bier | D a 86 | ||
Murzynka | = Runder schwarzer | ||
Muscle | NL b 78 | H | |
Neckarruhm weiß | D a 86 | ||
Neptun | D a 144 | H | |
Nero tondo d'inverno | = Noir gros rond d'hiver | ||
Ninja | NL b 98c | H | |
Noir gros long d'hiver | = Noir gros long d'hiver de Paris | ||
Noir gros long d'hiver de Paris | F b x | Noir gros long d'hiver F | |
- Fekete Spanyol Hosszú | HU a 5048 | ||
Noir gros rond d'hiver | F b x | ||
- Nero tondo d'inverno | I b 125 | ||
- Ronde Zwarte | NL b x | ||
- Runder schwarzer Winter | D a 1083 | ||
Noir long maraîcher | F b x, NL b x | Noir long poids d'horloge F | |
Noir long poids d'horloge | = Noir long maraîcher | ||
Okura Cross | CZ a 719, HU a 5253 | H | |
Omny | NL b 75, SK a 253 | H | |
Oshin | NL b 134a | H | |
Ostergruß rosa 2 | D a x | ||
Ovale blanc de Munich | F b x | ||
Polodlouhá bílá | CZ a x, SK a x | ||
Priory | NL b 79 | ||
Red Meat | NL b 134a | ||
Rex | D a 144 | ||
Rinaldi | NL b 108 | H | |
Ronde Zwarte | = Noir gros rond d'hiver | ||
Rosé de Pâques 3 | = De cinq semaines rose 3 | ||
Rose d'hiver de Chine | F b x | ||
Runder schwarzer | D a 265 | ||
- Murzynka | PL a 67 | ||
Runder schwarzer Winter | = Noir gros rond d'hiver | ||
Runder weißer | D a 920 | ||
Servatius | D a 144 | ||
Sutong | E a 5027, NL b 78 | H | |
Sweet acre | E b 5925 | H | |
Tama Winter | NL b 134a | H | |
Unicorn | NL b 75 | H | |
Violet de Gournay | F b x | ||
White Dream | D a 1083 | ||
Wiela | NL b 108 | ||
Wiener Runder Kohlschwarzer | AT a 72 |