Variedad
Sort Sorte Ποικιλία Variety Variété Varietà Ras Variedade Lajike Sort Sort Šķirne Odrůda Veislė Sorta Varjetà Odroda Fajta Odmiana | País de admisión de la UE
EU-optagelsesland EU-Zulassungsland Χώρα EE αποδοχής EU country of admission Pays d'admission UE Paese d'ammissione UE EU-land van toelating País de admissão da UE EU:iin kuuluva hyväksymismaa Godkännandeland inom EU Sordilehte võtnud EL liikmesriik ES valsts, kas apstiprina šķirni un iekļauj to savā sarakstā Země registrace odrůdy v EU ES šalis, patvirtinusi veislę Država sprejemnica EU Pajjiż ta’ammissjoni UE Krajina prijatia odrody EÚ EU-s engedélyező ország kraj rejestrujący należący do UE | AELC / EFTA / ΕΖΕΣ / AELE / EVA
| Observaciones
Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Observações Huomautukset Anmärkningar Märkused Novērojumi Připomínky Stebėjimai Opombe Osservazzjoni Pripomienky Megjegyzések Obserwacje |
---|---|---|---|
1.De grano rugoso
Marvært Markerbse Αρακάς ξηρός Wrinkled pea Pois ridé Pisello a grano rugoso Kreukzadige doperwt Ervilha rugosa Herne Märgärt Kortsteraline hernes Sķautnainie zirņi Hrách dřeňový Sėjamasis žirnis - Raukšlėtasis žirnis Oglatozrnati (zgubani) grah Wrinkled pea Hrach siaty dreňový Kifejtőborsó Groch siewny - łuskowy pomarszczony | |||
Aamisepp | EE a 23 | ||
Abador | F a 8330 | ||
Adriana | D a 920 | ||
Akura | NL b 83 | ||
Alamado | NL a 79 | ||
Alderman | E a 31, I b 1205, NL b x | Almirante Dewey E Australia enrame E Buonissimo d'Ingegnoli I Rey de los mercados E Roi des Halles E |
|
Alderman a mezza rama | = Rondo | ||
Alfa | HU a 43 | ||
Ali | SK a 386 | ||
Almirante Dewey | = Alderman | ||
Alouette | NL b 79 | ||
Ambassador | CZ a 58, D a 232, HU a 5115, LT a 98 | ||
Amos | CZ a 239, D a 61, SK a 165 | ||
Anibal | F a 12744 | ||
Apatyt | PL a 187 | ||
Apexina | D a 3704 | ||
Apidor | F a 1675 | ||
Arabelle | NL b 79 | ||
Argona | HU a 5108, NL a 60 | ||
Arise | UK a 1 | ||
Arkel | F a 12744 | ||
Arlette | NL b 109e | ||
Arnesa | NL b 60 | ||
Aromunda | D a 144 | ||
Astara | NL b 60 | ||
Augusto | F a 8330 | ||
Aurigo | NL a 60 | ||
Australia enrame | = Alderman | ||
Avola | = Spring | ||
Award | NL b 78 | ||
Baghera | F a 8067, PL a 326 | ||
Balmoral | CZ a 372, HU a 5045, UK a 63 | ||
Bambino | E a 2008 | ||
Banff | SK a 306, UK a 54 | ||
Bankit | NL b 79 | ||
Barbado | NL a 79 | ||
Barle | CZ a 1064, SK a 163, UK a 155 | ||
Bartavelle | F a 521 | ||
Bartolo | NL b 83 | ||
Bastion | NL a 60 | ||
Bayard | F a 12744 | ||
Becasse | UK a 191 | ||
Belami | HU a 5270 | ||
Belana | NL b 60 | ||
Bella | HU a 43 | ||
Bernadette | NL b 79 | ||
Betafortuna | PL a 93 | ||
Bijou | NL b 83 | ||
Bikini | UK a 65 | ||
Bingo | NL b 79 | ||
Birgit | D a 265 | ||
Biznes | PL a 92 | ||
Bohdan | CZ a x, D a 3362, SK a x | ||
Bora | SK a 100 | ||
Bördi | D a 3704 | ||
Boretta | D a 920 | ||
Bornita | D a 920, HU a 5329 | ||
Bravado | CZ a 301, HU a 5112, NL a 79 | ||
Brito | F a 8330 | ||
Brule | UK a 155 | ||
Buonissimo d'Ingegnoli | = Alderman | ||
Cabaret | UK a 63 | ||
Cabree | F a 8330, HU a 5028 | ||
Cabro | F a 1993 | ||
Calcio | F a 1675 | ||
Calibra | D a 232, PL a 316 | ||
Camaro | NL a 60 | ||
Canoe | UK a 63 | ||
Caravella | I a 142 | ||
Caribic | D a 232 | ||
Caribou | F a 12744 | ||
Cash | F a 12744 | ||
Cavalier | UK a 189 | ||
Celebration | UK a 63 | ||
Cepia | F a 12744 | ||
Cezar | CZ a 239, SK a 165 | ||
Chancelot | = Lord Chancellor | ||
Chicco | HU a 5329 | ||
Chouette | F a 521 | ||
Clarette | NL b 79 | ||
Club | f: 31.12.2005 | ||
Cobalt | F a 12744 | ||
Cockpit | NL b 79 | ||
Colana | NL b 60 | ||
Colin | f: 31.12.2005 | ||
Combi | E a 5073, HU a 5028, SK a 168 | ||
- Combi Dual | CZ a 1064 | ||
Combi Dual | = Combi | ||
Conductor | NL b 79 | ||
Consul | D a 232, PL a 316 | ||
Copernic | f: 31.12.2005 | ||
Coral | CZ a 301, HU a 5112, NL a 79 | ||
Corus | NL b 79 | ||
Costa | D a 3704 | ||
Crecerelle | F a 521 | ||
Cud Kelvedonu | = Kelvedon Wonder | ||
Dagor | F a 496, HU a 382 | ||
Daisy | = Téléphone nain | ||
Dakota | CZ a 301, HU a 5112, NL b 79, SK a 182 | ||
Dali | CZ a 231 | ||
Dalila | CZ a 239, SK a 165 | ||
Daniel | PL a 244 | ||
Darfon | NL a 78 | ||
Dark Skin Perfection | E a 25, I b 130, NL b x | ||
David | CZ a 239, SK a 165 | ||
Dawn | I a 241 | ||
Daybreak | CZ a 301, HU a 5112, NL a 79 | ||
Deko | PL a 93 | ||
Deltafon | NL a 78 | ||
Demon | PL a 92 | ||
Dinga | CZ a 56, D a 3704 | ||
Dinos | NL b 78 | ||
Disco | D a 232 | ||
Dolce | NL b 83 | ||
Domino | PL a 92 | ||
Donana | NL a 60 | ||
Donato | PL a 187 | ||
Dorian | NL b 83 | ||
Dorit | D a 265 | ||
Duet | PL a 187 | ||
Durango | HU a 5028, NL b 83, PL a 761 | ||
Dušan | CZ a 231 | ||
Early Onward | UK b x | ||
Elise | D a 232 | ||
Elkan | CZ a 174, SK a 89 | ||
Elmer | NL b 79 | ||
Endeavor | UK a 63 | ||
Enzo | DK b 8 | ||
Epic | NL b 78 | ||
Erik | CZ a 239 | ||
Erika | HU a 45, SK a 326 | ||
Erme | EE a 23 | ||
Esprit | D a 232 | ||
Evergreen | = Miracle | ||
Evita | D a 144 | ||
Expres | SK a 287 | ||
Exzellenz | D a 232 | ||
Ezetha's Krombek Blauwschok | NL a x | ||
Fabio | D a 3704 | ||
Fabundo | D a 3704, SK a 180 | ||
Falcon | I a 241 | ||
Favorit | HU a 43, SK a 328 | ||
Felix | CZ a 174, SK a 89 | ||
Finasc | SE a 120 | ||
Finess | UK a 54 | ||
Finett | SE a 120 | ||
Fintva | SE a 120 | ||
Finulf | SE a 120 | ||
Flandro | NL b 109e | ||
Fonado | HU a 5112, NL a 79 | ||
Fortress | NL b 109e | ||
Frediro | F a 1993 | ||
Frigga | D a 920 | ||
Frigor | F a 8067 | ||
Frila | HU a 5048, NL a 78 | ||
Frisky | f: 31.12.2005 | ||
Fristo | F a 8103 | ||
Gallant | NL b 79 | ||
Gancho | = Lincoln | ||
Garai velő | HU a 184 | ||
Garant | SK a 287 | ||
Geisha | UK a 63 | ||
Geneva | HU a 5108, NL a 60 | ||
Gerda | D a 265, HU a 5324 | ||
Giaresa | NL b 60 | ||
Gigant | HU a 382 | ||
Giroy | NL a 78 | ||
Globo | F a 8103 | ||
Glora | SK a 287 | ||
Gloriosa | CZ a x, D a 920, SK a x | ||
Golem | CZ a 239 | ||
Gonzo | DK b 52, HU a 5270 | ||
Gradus | UK b 38 | ||
Grand | PL a 187 | ||
Grandera | D a 144 | ||
Green Arrow | HU a 299 | ||
Greenfeast | = Lincoln | ||
Greensage | NL b 245 | ||
Griffin | UK a 63 | ||
Gropon | NL a 60 | ||
Grüne Perle | HU a 43 | ||
Hailey | HU a 5028 | ||
Harrier | UK a 191 | ||
Havel | CZ a 239, SK a 165 | ||
Hawk | UK a 191 | ||
Hazard | PL a 92 | ||
Hejga | PL a 618 | ||
Hellas | NL b 109e | ||
Helmo | PL a 93 | ||
Héra | SK a 250 | ||
Herko | EE a 23 | ||
Herkules | SK a 250 | ||
Hermés | SK a 250 | ||
History | HU a 5270 | ||
Hunter | D a 232, HU a 5115 | ||
Hurst Green Shaft | UK b 1722 | ||
Ibis | DK b 52 | ||
Icon | NL b 79 | ||
Idaho | NL b 109e | ||
Inga | D a 920 | ||
Izolda | PL a 92 | ||
Jaguar | CZ a 372, HU a 5045, UK a 63 | ||
Jantar | PL a 187 | ||
Jof | CZ a 301, HU a 5112, NL a 79, PL a 98, SK a 182 | ||
Jubilat | PL a 187 | ||
Jubileum | HU a 43, SK a 142 | ||
Juko | PL a 93 | ||
Jumbo | D a 232 | ||
Junos | CZ a 239, SK a 165 | ||
Kadona | PL a 92 | ||
Karesa | NL a 60 | ||
Karina | E b 3021, HU a 5108, I b 460, NL a x, SK a 167 | ||
Karisma | I a 241 | ||
Karl-Evert | SE a 120 | ||
Karlos | = Oskar | ||
Kasal | CZ a 239 | ||
Kaskada | PL a 187 | ||
Kelvedon Wonder | HU a x, NL b x, UK b x | Wunder von Kelvedon NL | |
- Cud Kelvedonu | PL a x | ||
- Meraviglia di Kelvedon | I b 221 | ||
- Merveille de Kelvedon | F b x | ||
Kelvex | D a 7464 | ||
Kelvil | F a 8067 | ||
Kerstin | D a 265, HU a 5324 | ||
Kiler | PL a 92 | ||
Kiros | D a 232, PL a 316 | ||
Kite | UK a 191 | ||
Knieža Andrej | SK a 386 | ||
Kosynier | PL a 93 | ||
Kudrnáč | CZ a 239 | ||
Kujawiak | PL a 93 | ||
Lambado | HU a 5112, NL a 79 | ||
Lampo | I a 142 | ||
Lancet | CZ a 58, D a 232 | ||
Lapyx | NL b 79 | ||
Lark | UK a 191 | ||
Lay | E a 25 | ||
Léda | HU a 40 | ||
Legacy | UK a 54 | ||
Lincoln | E a x, F b x, NL b x | Gancho E Greenfeast NL Prodige F |
|
Linga | D a 5634 | ||
Lipresa | NL a 60 | ||
Little Marvel | UK b 63 | ||
Looming | EE a 23 | ||
Lora | HU a 40 | ||
Lord Chancellor | UK b 38 | Chancelot UK | |
Loriot | F a 8030 | ||
Lotus | = Milor | ||
Lubor | CZ a 239, HU a 5386, SK a 165 | ||
Lugra | NL b 60 | ||
Luka | SK a 287 | ||
Lunova | HU a 5329 | ||
Lynx | D a 1538, I a 241 | ||
Lynx Tre | HU a x, I a 241 | ||
Maestro | I a 134 | ||
Magnum | I a 142 | ||
Maraton | PL a 187 | ||
Margó | HU a 40 | ||
Marifon | CZ a 1064, NL a 78, SK a 163 | ||
Markado | HU a 5112, NL a 79 | ||
Markana | D a 207 | ||
Markus | PL a 93 | ||
Masterfon | CZ a 1064, HU a 5048, NL a 78, SK a 163 | ||
Mastin | DK b 52, HU a 5270 | ||
Matisse | I a 241 | ||
Maxigolt | CZ a 1032, D a 265, HU a 5324 | ||
Meraviglia di Kelvedon | = Kelvedon Wonder | ||
Meridian | UK a 29 | ||
Merkion | NL b 60 | ||
Merle | F a 521 | ||
Merveille de Kelvedon | = Kelvedon Wonder | ||
Meteor Dziekanowski | PL a 170 | ||
Microfon | NL a 78 | ||
Mieszko | PL a 93 | ||
Milor | HU a 5028, I a 241, SK a 168 | ||
- Lotus | E b 5073 | ||
Minado | NL a 79 | ||
Minarette | NL a 79 | ||
Mini | F a 8103 | ||
Miniature | f: 31.12.2004 | ||
Minox | SK a 89 | ||
Miracle | UK b 38 | Evergreen UK | |
Miragreen | UK b 158 | ||
Misty | UK a 54 | ||
Moineau | F a 521 | ||
Monarch | NL b 79 | ||
Moni | D a 3704 | ||
Moravan | CZ a x, HU a 5386, SK a 165 | ||
Muskat | PL a 92 | ||
Nalesa | NL a 60 | ||
Navona | I a 40 | ||
Nefryt | PL a 244 | ||
Nestor | F a 496 | ||
Nevado | NL a 79 | ||
Nike | PL a 93 | ||
Nikita | F a 8067 | ||
Nikki | D a 232 | ||
Nimród | HU a 43 | ||
Nina | F a 8067 | ||
Nitro | F a 8330 | ||
Nobel | CZ a 239, D a 61, SK a 165 | ||
Northwind | NL b 79 | ||
Novaroy | NL a 78 | ||
Novelia | D a 144 | ||
Novella II | NL a 79 | ||
Oasis | UK a 63 | ||
Obtusy | D a 7464 | ||
Omega | HU a 43 | ||
Onward | E a 31, F b x, HU a 299, NL b x, UK b x | Valles E Vorwärts NL |
|
Orcado | CZ a 301, HU a 5112, NL a 79, SK a 182 | ||
Oregon Trail | NL b 660 | ||
Oskar | CZ a 239, D a 61, SK a 165 | ||
- Karlos | HU a 5386 | ||
Otex | NL a 79 | ||
Ouverture | NL b 109e | ||
Pacha | F a 8330 | ||
Paladio | I a 241 | ||
Panni | HU a 45 | ||
Paso | f: 31.12.2004 | ||
Peawee | UK a 54 | ||
Pegaz | PL a 244 | ||
Pionier | PL a 187 | ||
Pirro | I a x | ||
Point | HU a 5108 | ||
Poker Zielony | PL a 92 | ||
Polar | D a 232, E a 3232, HU a 5115, PL a 316 | ||
Polar Nochowski | PL a 187 | ||
Polo | CZ a 372, HU a 5045 | ||
Precise | NL b 109e | ||
Prelado | HU a 5112, NL b 79, PL a 98 | ||
Premio | DK b 52 | ||
Premium | CZ a 58, D a 232, HU a 5115 | ||
Preperfection | UK b 54 | ||
Primelle | NL b 79 | ||
Primo | HU a 43 | ||
Prodige | = Lincoln | ||
Profita | D a 144 | ||
Progress N. 9 | = Progress No 9 | ||
Progress No 9 | SK a 168, UK b x | ||
- Progress 9 | E b 5073 | ||
- Progress N. 9 | I b x | ||
Progress 9 | = Progress No 9 | ||
Protor | F a 12744 | ||
Prunelle | NL b 79 | ||
Puget | UK a 10 | ||
Purser | NL a 79 | ||
Quad | CZ a 1064, UK a 155 | ||
Quantum | E b 5073, I a 241 | ||
Radar | PL a 187 | ||
Radim | CZ a x, SK a x | ||
Radovan | CZ a x, HU a 5386, SK a x | ||
Rainier | D a 232, PL a 316 | ||
Ramzes | PL a 93 | ||
Ranger | UK a 63 | ||
Rani | CZ a 765, D a 265, HU a 5324, PL a 469 | ||
Ranka | D a 265 | ||
Rapid | SK a 306 | ||
Reco | SE a 120 | ||
Regent | D a 232 | ||
Regina | D a 265 | ||
Remus | D a 920, HU a 5329, PL a 463 | ||
Reno | HU a 382 | ||
Renown | NL b 78 | ||
Resal | E a 5073, HU a 5028 | ||
Reveille | UK a 29 | ||
Revolution | HU a 5112, NL a 79 | ||
Rey de los mercados | = Alderman | ||
Ripon | NL b 79 | ||
Ritmo | HU a 43 | ||
Robin | I a 241 | ||
Roi des Halles | = Alderman | ||
Romel | E a 5073 | ||
Rondo | E b 107, I b x | Alderman a mezza rama I | |
Rýnsky skorý | SK a 142 | ||
Saga | F a 8067 | ||
Salout | D a 207 | ||
Salsado | HU a 5112, NL a 79 | ||
Samish | UK a 155 | ||
Sancho | CZ a 372, HU a 5045, UK a 63 | ||
Scirocco | NL b 79 | ||
Scout | UK a x | ||
Senador | = Senator | ||
Senador de Webb | = Senator | ||
Senator | NL b x | Senador de Webb E | |
- Senador | E a 10 | ||
- Senatore | I b 125 | ||
Senatore | = Senator | ||
Serge | UK a 54 | ||
Sherwood | NL b 78 | ||
Show Perfection | UK b 69 | ||
Sigra | NL a 60, PL a 180 | ||
Sima | D a 265 | ||
Skinado | HU a 5112, NL a 79, PL a 98 | ||
Smart | D a 232, PL a 316 | ||
Snake | UK a 155 | ||
Somerset | NL b 79 | ||
Somerwood | HU a 5112, NL b 79 | ||
Sonja | D a 265 | ||
Sonoma | D a 232 | ||
Span | NL b 114, UK a 155 | ||
Sparkle | HU a 5112 | ||
Spotlight | UK a 29 | ||
Spring | I b 241 | ||
- Avola | CZ a 1064, HU a 5028, PL a 761, SK a 168 | ||
Springreen | NL b 79 | ||
Sprinter | D a 232 | ||
Stampede | UK a 1 | ||
Stando | F a 1993 | ||
Star 9 | I a 241 | ||
Starlight | UK a 63 | ||
Stilette | NL a 79 | ||
Stirone | I a 221 | ||
Style | UK a 54 | ||
Subito | NL b 83 | ||
Sublima | D a 144 | ||
Sundance | UK a 54 | ||
Sunrise | NL b 79 | ||
Superana | NL b 60 | ||
Surgevil | F a 8067 | ||
Survivor | NL b 78 | ||
Swallow | UK a 191 | ||
Sweeto | F a 8330 | ||
Tacoma | F a 8330 | ||
Tafila | F a 496 | ||
Talbot | HU a 5028, NL b 83 | ||
Talizmán | HU a 43 | ||
Tardiroy | NL a 78 | ||
Teepee | DK b 8 | ||
Telefone Aña | = Téléphone nain | ||
Telefone de Trepar | = Téléphone à rames | ||
Telefono rampicante | = Téléphone à rames | ||
Téléphone à rames | F b x | ||
- Telefone de Trepar | P b 830 | ||
- Telefono rampicante | I b 221 | ||
Téléphone nain | F b x | Daisy F | |
- Telefone Aña | P b 830 | ||
Télévision | F a 8067, SK a 38 | ||
Tiger | I a 241 | ||
Top Pod | NL b 79 | ||
Topaz | D a 232, PL a 316 | ||
Torda | HU a 43 | ||
Traxy | NL b 79 | ||
Trek | UK a 1 | ||
Trilogy | NL b 78 | ||
Tringo | D a 232 | ||
Triola | HU a 43, SK a 328 | ||
Tristar | CZ a 1064, E a 5073, HU a 5028, SK a 168 | ||
Triton | HU a 5048 | ||
Trivia | UK a 54 | ||
Trompet | NL b 83 | ||
Turán | HU a 43 | ||
Twin | HU a 5028, NL b 83 | ||
Twinkle | UK a 63 | ||
Twister | DK b 8 | ||
Tyne | UK a 155 | ||
Újmajori korai | HU a 43, SK a 142 | ||
Újmajori középkésöi | HU a 43, SK a 142 | ||
Ujmajori középkorai | HU a 43, SK a 142 | ||
Ułan | PL a 93 | ||
Ultimo | F a 1619 | ||
Undine | D a 3704, SK a 180 | ||
Urbana | NL a 60 | ||
Utrillo | I a 241 | ||
Vada | HU a 5108, NL a 60, PL a 180 | ||
Valgreen | HU a 5329 | ||
Valles | = Onward | ||
Valma | EE a 23 | ||
Valverde | HU a 5112, NL b 79 | ||
Villő | HU a 43 | ||
Vinco | NL b 83 | ||
Vip | I a 23 | ||
Virtus | HU a 43 | ||
Vitara | D a 144 | ||
Vladan | CZ a 239 | ||
Vorwärts | = Onward | ||
Vroni | D a 265 | ||
Walor | PL a 92 | ||
Wando | I b 205 | ||
Warden | NL b 109e | ||
Waverex | D a 232 | ||
Waverking | E a 3232 | ||
Waverplus | D a 232 | ||
Wavertop | E a 3232 | ||
Waxwing | UK a 191 | ||
Website | NL b 79 | ||
Winner | D a 232, HU a 5115, PL a 316 | ||
Wolf | D a x, HU a x, I a 241 | ||
Wonder van Amerika | NL b x | ||
Wunder von Kelvedon | = Kelvedon Wonder | ||
Záboj | CZ a 231 | ||
Zaffiro | I a 15 | ||
Zamira | NL a 60, PL a 180 | ||
Zefier | NL b 79 | ||
Zelda | DK b 52 | ||
Zeusz | HU a 40 | ||
Ziggy | DK b 52, HU a 5270 | ||
Zita | HU a 40 | ||
Zodiac | UK a 63 | ||
Zonda | NL b 79 | ||
Zorro | NL b 109e | ||
Zsuzsi | HU a 40 | ||
Zuzka | SK a 324 | ||
2.De grano liso redondo
Skalært Schalerbse Στρογγυλό μπιζέλι Round pea Pois rond Pisello a grano rotondo Rondzadige doperwt Ervilha lisa Herne Spritärt Siledateraline hernes Lobāmie zirņi Hrách kulatosemenný Sėjamasis žirnis - Gliaudomasis žirnis Okroglozrnati grah Round pea Hrach siaty guľatosemenný Velőborsó Groch siewny - łuskowy gładki | |||
Alizé | F a 1993 | ||
Allerfrüheste Mai | = Allervroegste Mei | ||
Allervroegste Mei | NL b x | Allerfrüheste Mai NL Eerste Vroege Mei NL Précoce de mai NL Prins Albert NL |
|
Annonay | = Nain très hâtif d'Annonay | ||
Arakas Kefalinias | GR a 2 | ||
Atila | F b 8067 | ||
Atlanta | F a 8067 | ||
Auréole | F a 12744 | ||
Bengali | F a 521 | ||
Blauwschokker | NL b x | ||
Bruant | F a 521 | ||
Bunting | UK a 6019 | ||
Cachemire | f: 31.12.2004 | ||
Cador | F a 12744 | ||
Caille | f: 31.12.2004 | ||
Caractacus | F b x | ||
Charmette | NL a 79 | ||
Chiaro gigante di Isola | = San Cristoforo | ||
Choucas | F a 521 | ||
Claire | D a 232 | ||
Claude | D a 232 | ||
Clio | D a 232 | ||
Coco | D a 232 | ||
Columbia | F a 8067 | ||
Conservor | F a 8067 | ||
Cristoforo Colombo | = San Cristoforo | ||
Del bec | = San Cristoforo | ||
Denier | F a 8330 | ||
Désirée | NL b x | ||
Douce-Provence | F a x | Zoete eminent E | |
- Dulce de Provenza | E a 31 | ||
Dulce de Provenza | = Douce-Provence | ||
Eerste Vroege Mei | = Allervroegste Mei | ||
Eider | f: 31.12.2004 | ||
Eloge | F a 8330 | ||
Eminent | = Petit Provençal | ||
Envol | F a 521 | ||
Espresso generoso | I b x | Generoso I Le Généreux F |
|
- Express à longue cosse | F b x | ||
Etna | F a 8067 | ||
Evi | NL a 79 | ||
Express à longue cosse | = Espresso generoso | ||
Fagot | f: 31.12.2005 | ||
Fauvette | F b 521 | ||
Feltham Advance | UK b 38 | ||
Feltham First | NL b x, UK b 38 |
(1)Merveille d'Italie NL Vroegste Wonder NL |
|
- Meraviglia d'Italia | CZ a 769, I b x | ||
Fillbasket | = Plein le panier | ||
Fortune | UK b 15 | ||
Frimousse | F a 8330 | ||
Frühe Harzerin | D a 3704 | ||
Garai Korai | HU a 184 | ||
Gele Krombek | = Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn | ||
Generoso | = Espresso generoso | ||
Germana | D a 144 | ||
Gloire de Quimper | HU a 43, NL b x | Précoce di Cassibile NL | |
Goeland | F a 8030 | ||
Gordius | F a 12744 | ||
Gordon | I a 142 | ||
Groene Krombek | = Mechelse Krombek | ||
Il precocissimo | = Primizia | ||
Jito | F a 8330 | ||
Kirio | F a 1993 | ||
Kleine Rheinländerin | = Petit Provençal | ||
Koka | F a 8067 | ||
Kristelle | NL b 79 | ||
Lavagna | I b 221 | 100 giorni I | |
Le Généreux | = Espresso generoso | ||
Le Performant | F b 9935 | ||
Louvette | NL a 79 | ||
Marita | D a 265 | ||
Marktveroveraar | = Mechelse Krombek | ||
Mechelse Krombek | NL b x | Groene Krombek NL Marktveroveraar NL Serpette vert à rames NL |
|
Meikoningin | NL b x | ||
Meraviglia d'Italia | = Feltham First | ||
Merveille d'Etampes | = Serpette Guilloteaux | ||
Merveille d'Italie | = Feltham First | ||
Meteor | = Petit Provençal | ||
Milan | F a 521 | ||
Mildo | F a 8103 | ||
Modéna | F a 8067 | ||
Nain très hâtif d'Annonay | F b x | ||
- Annonay | NL b x | ||
Negret | = Petit Provençal | ||
Nouebo | F a 1619 | ||
Orion | F a 12744 | ||
Orlando | F a 8103 | ||
Paride | I a x | ||
Payette | NL b 79 | ||
Petit Provençal | F b x | Kleine Rheinländerin E, NL Negret E Precoz de Provenza E Verdone d'Ingegnoli I |
|
- Eminent | NL b x | ||
- Meteor | UK b x | ||
- Petit provenzal | E a 31 | ||
- Piccolo provenzale | I b x | ||
Petit provenzal | = Petit Provençal | ||
Piano | F a 8330 | ||
Piccolo provenzale | = Petit Provençal | ||
Pilot | UK b 38 | ||
Plein le panier | F b x | Fillbasket F | |
Pluvier | E a 2007 | ||
Polis | NL a 65 | ||
Précoce de mai | = Allervroegste Mei | ||
Précoce di Cassibile | = Gloire de Quimper | ||
Précovil | F a 8067 | ||
Precoz de Provenza | = Petit Provençal | ||
Priamo | I a x | ||
Primavil | F a 8067 | ||
Primdor | F a 8067 | ||
Primizia | I b 130 | Il precocissimo I | |
Prins Albert | = Allervroegste Mei | ||
Proval | F a 12744 | ||
Rajnai Törpe | HU a x | ||
Rheinperle | D a 4350 | ||
Riga | NL b 60 | ||
Roi des conserves | F b x | ||
Romi | f: 31.12.2005 | ||
S. Croce napoletano | I b 125 | ||
San Cristoforo | I b x | Chiaro gigante di Isola I Cristoforo Colombo I Del bec I |
|
Satin | f: 31.12.2004 | ||
Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn | D a 64 | Gele Krombek NL Serpette amélioré NL Serpette d'Auvergne à grain blanc NL |
|
- Witte Krombek | NL b x | ||
Serpette amélioré | = Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn | ||
Serpette d'Auvergne à grain blanc | = Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn | ||
Serpette Guilloteaux | F b x | Merveille d'Etampes F | |
Serpette nain cent pour un | F b x | ||
Serpette vert à rames | = Mechelse Krombek | ||
Steffi | D a 232 | ||
Sześciotygodniowy | PL a x | ||
Tango | f: 31.12.2004 | ||
Tézierprime | F a 12744 | ||
Valette | NL a 79 | ||
Verdone d'Ingegnoli | = Petit Provençal | ||
Voluntario | E a x | ||
Vroegste Wonder | = Feltham First | ||
Witte Krombek | = Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn | ||
Zoete eminent | = Douce-Provence | ||
100 giorni | = Lavagna | ||
3.Cometodo
Sukkerært Zuckererbse Γλυκό μπιζέλι Sugar pea Mange-tout Mangiatutto/Taccole Peul Ervilha torta Herne Sockerärt Suhkruhernes Cukurzirņi Hrách cukrový Sėjamasis žirnis - Cukrinis žirnis Sladkorni grah Sugar pea Hrach siaty cukrový Cukorborsó Groch siewny - cukrowy | |||
Ambrosia | CZ a x, D a 3704, SK a 180 | ||
Aslaug | NO a 518 | ||
Bajka | PL a 244 | ||
Bamby | F a 8057 | ||
Baron Nowy | PL a 187 | ||
Bisalto de sopa | = Tirabeque | ||
Capuchino | = Tirabeque | ||
Caroubel | F a 8057 | ||
Carouby | = Carouby de Maussane | ||
Carouby de Maussane | E a x, F a 12744 | ||
- Carouby | I b 221 | ||
Corne de bélier | F b x | ||
- Sugar Tall White | UK b 63 | ||
Crispi | D a 144 | ||
Cygnet | NL b 460 | ||
De Grace | NL b x | ||
Delikata | D a 144 | ||
Delikett | NL b 78 | ||
Filanon | NL a 60 | ||
Géant à fleur violette | F b x | ||
Gewone Grijze | = Grijze Roodbloeiende | ||
Gigante svizzero | I b 130 | ||
Grijze Roodbloeiende | NL b x | Gewone Grijze NL Weggiser NL |
|
Hendriks | NL b x | Vroege Hendriks NL | |
Heraut | NL b x | ||
Hermano | NL b 65 | ||
Hetman | PL a 187 | ||
Honey Pod | NL a 79 | ||
Iłówiecki | PL a 244 | ||
Jessy | D a 232 | ||
Kennedy | NL b 275 | ||
Kent | PL a 356 | ||
Lider | PL a 92 | ||
Mammoth Melting Sugar | NL b 4 | ||
Nofila | NL a 60 | ||
Noorman | = Normand | ||
Norli | NL a 60 | ||
- Sugar Dwarf Sweet Green | UK b x | ||
Normand | NL b x | Noorman NL | |
Oregon Giant | NL b 660 | ||
Oregon Sugar Pod | NL b 4 | ||
Pronto | = Record | ||
Record | NL b x | Pronto NL | |
Rembrandt | NL b x | ||
Reuzensuiker | NL a 72 | ||
Rheinische Zucker | D a 4350 | ||
Snow Green | NL a 79 | ||
Snow Wind | NL a 79 | ||
Snowflake | NL b 79 | ||
Snowtop | NL b 79 | ||
Sugar Ann | UK a 189 | ||
Sugar Bon | D a 232, LT a 98 | ||
Sugar Bowl | NL b 79 | ||
Sugar Boys | NL a 79 | ||
Sugar Dwarf Sweet Green | = Norli | ||
Sugar Gem | UK a 65 | ||
Sugar King | NL b 79 | ||
Sugar Lace | NL b 79 | ||
Sugar Lady | NL b 79 | ||
Sugar Lord | NL b 79 | ||
Sugar Pearl | NL a 79 | ||
Sugar Prince | NL b 79 | ||
Sugar Sprint | NL b 79 | ||
Sugar Star | NL a 79 | ||
Sugar Sweet | NL a 79 | ||
Sugar Tall White | = Corne de bélier | ||
Super Delicia | P b 14 | ||
Tirabeque | E a x | Bisalto de sopa E Capuchino E |
|
Tirabi | E a 10 | ||
Tripos | NL b 460 | ||
Vroege Hendriks | = Hendriks | ||
Weggiser | = Grijze Roodbloeiende | ||
Zuccola | D a 144 |