Variedad
Sort Sorte Ποικιλία Variety Variété Varietà Ras Variedade Lajike Sort Sort Šķirne Odrůda Veislė Sorta Varjetà Odroda Fajta Odmiana | País de admisión de la UE
EU-optagelsesland EU-Zulassungsland Χώρα EE αποδοχής EU country of admission Pays d'admission UE Paese d'ammissione UE EU-land van toelating País de admissão da UE EU:iin kuuluva hyväksymismaa Godkännandeland inom EU Sordilehte võtnud EL liikmesriik ES valsts, kas apstiprina šķirni un iekļauj to savā sarakstā Země registrace odrůdy v EU ES šalis, patvirtinusi veislę Država sprejemnica EU Pajjiż ta’ammissjoni UE Krajina prijatia odrody EÚ EU-s engedélyező ország kraj rejestrujący należący do UE | AELC / EFTA / ΕΖΕΣ / AELE / EVA
| Observaciones
Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Observações Huomautukset Anmärkningar Märkused Novērojumi Připomínky Stebėjimai Opombe Osservazzjoni Pripomienky Megjegyzések Obserwacje |
---|---|---|---|
1.Judía de mata baja
Buskbønne Buschbohne Φασίολος ο νάνος Dwarf French bean Haricot nain Fagiolo nano Stamboon Feijão anão Tarhapapu Buskböna Põõsas-aeduba Krūmu pupiņas Fazol obecný keříčkový Daržinė pupelė - Žemaūgė pupelė Nizki fižol Dwarf French bean Fazuľa záhradná kríčková Zöldbab (bokorbab) Fasola zwykła - karłowa | |||
Achim | CZ a 56 | ||
Adagio | NL b 79 | ||
Adana | NL a 78 | ||
Admires | NL a x | ||
Adonis | B a 228 | ||
Adour | NL a 95 | ||
Adriana | D a 3704 | ||
Africa | E a 33 | ||
Afrio | F a 521 | ||
Aga | PL a 187 | ||
Agora | NL b 95 | ||
Aidagold | CZ a 239, SK a 165 | ||
Aiguillon | F a 8057 | ||
Aïses | GR a 2 | ||
Alamo | HU a 5109, NL a 95 | ||
Alaska | E a 33 | ||
Alavesa | E a 266 | ||
Albamax | HU a 40 | ||
Albatrosz | HU a 40 | ||
Alberta | NL b 78 | ||
Albion | NL a x | ||
Aldebaran | I a 59 | ||
Alexandra | NL b 78 | ||
Algol | I a 59 | ||
Alicante | CZ a 1064, NL b 78, SK a 163 | ||
Alicia | E a 33 | ||
Allegria | NL b 95 | ||
Allure | NL a 95 | ||
Almere | NL a 95 | ||
Almonga | E a 81 | ||
Almonte | NL b 78 | ||
Almut | D a 265 | ||
Alpine | NL a 95 | ||
Alras | f: 30.6.2004 | ||
Altica | NL b 72 | ||
Altona | NL b 95 | ||
Amaro | F a 1993 | ||
Amata | = Processor | ||
Amboto | E b 3028, NL b 79 | ||
Amethyst | F a 1465 | ||
Amstel | NL a 72 | ||
Andante | NL b 95 | ||
Andi | HU a 23 | ||
Andros | NL a 60 | ||
Anellino di Brescia | NL b 4 | ||
Anellino di Trento | NL b 4 | ||
Aneto | NL b 79 | ||
Angelina | D a 3704 | ||
Angers | NL b 78 | ||
Anka | SK a 112 | ||
Anno | F a 1619 | ||
Antare | F a 12567 | ||
Antea | E b 5073, HU a 5028 | ||
Antonia | D a 3704 | ||
Apache | I a 241 | ||
Apollo | NL a 4 | ||
Aquilon | F a 521 | ||
Aramis | F a 12567, NL a 79 | ||
Arcadia | NL a 105 | ||
Ardinal | f: 31.12.2005 | ||
Arena | f: 31.12.2005 | ||
Argus | F a 12744 | ||
Ariel | F a 12744 | ||
Arosa | NL b 108 | ||
Arras | NL b 105, PL a 352 | ||
Artemis | NL b 95 | ||
Artolan | CZ a 320, NL b 105 | ||
Aruba | PL a 356 | ||
Asset | CZ a 1064 | ||
Asterix | F a 1465 | ||
Astoria | NL a 78 | ||
Astrel | F a 8067 | ||
Astun | NL b 79 | ||
Atarax | B a 228 | ||
Atena | PL a 67 | ||
Athene | NL a 4 | ||
Atlanta | NL a 72 | ||
Atos | PL a 187 | ||
Augusta | PL a 93 | ||
Aura | PL a 244 | ||
Autan | NL a 95 | ||
Avalon | NL b 95 | ||
Avignon | F b 12567, NL b 79 | ||
Azték | HU a 43, SK a 142 | ||
Babilon | HU a 43 | ||
Baccara | NL a 4 | ||
Bagnol Sans Fil | NL b 4 | ||
Bagnolais | = Fin de Bagnols | ||
Bagnols | = Fin de Bagnols | ||
Bahalores | HU a 5325, NL b 4 | ||
Baldo | I a 241 | ||
Bali | PL a 356 | ||
Balong | NL a 4 | ||
Balsas | NL b 79 | ||
Banjo | NL b 79 | ||
Barbounia | GR a 3 | ||
Bareka | NL a 4 | ||
Baroma VR | NL b 4 | ||
Barone rosso | I a 142 | ||
Basilio | NL b 79 | ||
Baslim | NL a 4 | ||
Batuta | PL a 351 | ||
Beatrix | D a 3704 | ||
Beida | I a 141 | ||
Békési fehér | HU a 23 | ||
Belinda | E a 10 | ||
Belna | E a 2027, F a 12744 | ||
Benido | F a 1993 | ||
Bergamo | NL a 78, PL a 761 | ||
Berggold | D a 3704, HU a 5325, NL b 4 | ||
Berna | NL a 18 | ||
Beurre cent pour un | = Unrivalled Wax | ||
Beurre doré | NL b x | ||
Big Baldoria | NL b 4 | ||
Big borlotto | I a 142 | ||
Bilbo | F b 8330 | ||
Bily | F a 521 | ||
Bina | E b 5073 | ||
Bisco | NL b 78 | ||
Blanka | CZ a 477 | ||
Blason | F a 8057 | ||
Blondor | F a 8030 | ||
Bobis d'Albenga | NL b 4 | ||
Bobis nano | = Processor | ||
Boby bianco | = Processor | ||
Boca de dragón | E b 241 | ||
Bogota | HU a 5048, NL b 78, PL a 761 | ||
Bolero | NL a 4 | ||
Bolita | E a 81 | ||
Bólyi tarka | HU a 31 | ||
Bona | CZ a 239, PL a 67, SK a 165 | ||
Bon-Bon | = Processor | ||
Bonita | SE a 85 | ||
Bonus | F a 1465 | ||
Booster | F a 8067 | ||
Bordó | HU a 5109 | ||
Boreal | F a 244 | ||
Borlet | GR b 18 | ||
Borlotto di Vigevano nano | NL b 288 | ||
Borlotto lingua di fuoco nano | I b x, NL b 4 | ||
Borlotto nano 45 | I b 110 | ||
Borlotto rosso | I b 1205 | ||
Boston | NL b 95 | ||
Boterkoning | = Kinghorn Wax | ||
Braimar | F a 8675 | ||
Brede z. dr. | NL b x | ||
Bredero | HU a 5109, NL b 95 | ||
Brilliant | UK a 196 | ||
Brio | HU a 5028 | ||
Brittle Wax | NL b x | Du Paradis F Saint-Esprit F Wachs Beste von Allen D, NL |
|
Bronco | E a 5073, I a 241 | ||
Brown Dutch | NL b 4 | Frühe Braune Holländer NL Noordhollandse Bruine NL |
|
Budai Market | = Budai piaci | ||
Budai piaci | HU a 43 | ||
- Budai Market | SK a 142 | ||
Bush Blue Lake 274 | E b x, NL b x | ||
Butterzart | D a 64 | ||
Buvet | HU a 40 | ||
Cabernet | SK a 168 | ||
Cabramocha | E a 81 | ||
Cabri | F a 12744 | ||
Cadence Wonder | f: 31.12.2004 | ||
Cadet | f: 31.12.2005 | ||
Cadillac | NL b 78 | ||
Cador | F a 12744 | ||
Calas | F a 12744 | ||
Calgary | NL b 95 | ||
Calibra | NL a 95 | ||
Calima | NL a 60 | ||
Calisto | F a 12744 | ||
Callide | f: 31.12.2005 | ||
Calvy | F a 12567 | ||
Calypso | F a 8067 | ||
Campo | f: 31.12.2004 | ||
Canada | f: 31.12.2005 | ||
Canadian Wonder | NL b x | ||
Canao | F a 1993 | ||
Canari | f: 31.12.2005 | ||
Canberra | NL a 78 | ||
Candide | f: 31.12.2005 | ||
Cannellino | = Lingot | ||
Cantare | HU a 5109, NL a 95 | ||
Capitole | F a 12744 | ||
Capvert | F a 521 | ||
Carana | NL a 60 | ||
Carat | f: 31.12.2005 | ||
Cardeno | E a 81 | ||
Carlo | F a 8330 | ||
Carmen | HU a 43 | ||
Carson | HU a 5112, NL a 79, PL a 98, SK a 182 | ||
Carymore | f: 31.12.2004 | ||
Casablanka | PL a 93 | ||
Casasola | E a 81 | ||
Cascade | NL a x | ||
Casino | NL b 72 | ||
Casoar | f: 31.12.2005 | ||
Cassandra | NL a 4 | ||
Castandel | F a 1465 | ||
Castano | PL a 98 | ||
Castel | F a 8067, HU a 5327 | ||
Castillon | f: 31.12.2004 | ||
Catania | NL b 78 | ||
Catch | F a 12744 | ||
Célio | NL a 95 | ||
Celtic | NL b 79 | ||
Centrum | NL b x | Docent NL No 21 NL Recent NL Record NL Resulta NL |
|
Cerdon | NL b 79 | ||
Ceres | NL a 4 | ||
Cerka | HU a 43 | ||
Cesar | F a 8057 | ||
Cherokee Wax | HU a 43, NL b x, UK b x | ||
Cheyenne | NL b 95 | ||
Choisy | f: 31.12.2005 | ||
Cilena | E a 10 | ||
Cinquow | F a 8330 | ||
Citadel | F a 8067 | ||
Clara | E b 84 | ||
Clarion | NL b 95 | ||
Classic | NL a 72 | ||
Cleo | E b 5073 | ||
Clovis | f: 31.12.2004 | ||
Clyde | F a 12567 | ||
Coblan | f: 31.12.2004 | ||
Cocagne | F a 1465 | ||
Coco blanc Gautier | F a 8057 | ||
Coco blanc précoce | = Coco nain blanc précoce | ||
Coco de Carpentras | = Coco nain blanc précoce | ||
Coco de Prague marbré nain | = Coco de Prague nain | ||
Coco de Prague nain | F b x | Coco de Prague marbré nain F | |
Coco jaune de la Chine | NL b 4 | ||
Coco nain blanc précoce | F a x | Coco de Carpentras F | |
- Coco blanc précoce | NL b x | ||
Coco nain rose d'Eyragues | F b x | ||
Coco Noir-Starazagorski | NL b 4 | ||
Cocobel | F a 8067 | ||
Cocol | NL b 4 | ||
Coktel | F a 8067 | ||
Colisée | F a 12744 | ||
Colorado | F a 521 | ||
Compliment | NL a 27 | ||
Concerto | NL a 4 | ||
Conquistador | NL b 78 | ||
Contender | E a x, F b x, NL b x, UK b 63 | ||
Coquette | F a 521 | ||
Corallo nano | I b 125 | ||
Corcal | E a 81 | ||
Cordoba | NL a 78 | ||
Cordon bleu | F a 1465 | ||
Corella | E b 3028, NL b 79, PL a 98 | ||
Corumba | NL b 78 | ||
Cosmos | F a 521 | ||
Creso | I a 142 | ||
Crocus | f: 31.12.2005 | ||
Cropper Teepee | NL b 4 | ||
Cum Laude | NL b 65 | ||
Cupidon | F a 8057 | ||
Cyrus | GR a 18 | ||
Daisy | D a 232 | ||
Dakota | PL a 356 | ||
Danero | NL a 60 | ||
Daytona | E b 5008 | ||
De Rocquencourt | F a x, NL b x | Manteca de Rocquencourt E | |
- Rocquencourt | E b 10 | ||
Debreceni gyöngy | HU a 299 | ||
Debreceni sárga | HU a 299 | ||
Debreceni tarka | HU a 45 | ||
Declic | F a 12567 | ||
Decoro | NL b 60 | ||
Delicy | F a 1465 | ||
Delinel | F a 8067, NL b 95 | ||
Demeter | NL b 4 | ||
Deneb | I a 59 | ||
Derby | F a 8305 | ||
Diana | HU a 40 | ||
Diégo | F a 1465 | ||
Dita | CZ a 239, SK a 250 | ||
Divinel | F a 8067 | ||
Django | F a 1465 | ||
Docent | = Centrum | ||
Dolores | PL a 356 | ||
Dorabel | f: 31.12.2005 | ||
Dragone | I a 59 | ||
Drake | HU a 5028 | ||
Du Paradis | = Brittle Wax | ||
Dubbele Witte z.dr. | NL b x | Dupri NL Flandria NL Princesse nain double de Hollande s.f. F, NL |
|
Dublette | D a 144 | ||
Ducato | F a 1465 | ||
Duel | f: 31.12.2005 | ||
Dufrix | D a 207 | ||
Dulcina | F a 1465 | ||
Dunia | CZ a 950 | ||
- Viviana | SK a 250 | ||
Duplika | D a 144 | ||
Dupri | = Dubbele Witte z.dr. | ||
Duquesa | E a 25 | ||
Eagle | E a 22 | ||
Early Sunray | NL a 4 | ||
Ebro | E a 5027 | ||
Echo | F a 12567, HU a 5112 | ||
Eden | NL b 4 | ||
Efequince | E a 10 | ||
Efesto | I a 15 | ||
Egiro | F b 12051 | ||
Egon | I b 143 | ||
El Bnina | F a 521 | ||
Elektra | PL a 92 | ||
Elfo | I a 241 | ||
Elsa | f: 31.12.2004 | ||
Ema | CZ a 162, SK a 112 | ||
Enfant de Mont-calme | NL b x | ||
Enrico | E a 5008 | ||
Epoka | PL a 67 | ||
Espada | HU a 5118, NL b 118c, SK a 288 | ||
Etna | HU a 5028, I a 241 | ||
Eureka | SK a 168 | ||
Extasy | NL a 79 | ||
Fabia | SK a 112 | ||
Facila | F a 1465 | ||
Facta | D a 5634 | ||
Fantasia | I a 142 | ||
Fantic | F a 8024 | ||
Farah | HU a 5118 | ||
Farcy Sans Fil | NL b 4 | ||
Farno | F a 8024 | ||
Fasal | NL b 105 | ||
Favorel | F a 8067 | ||
Ferrari | NL a 4 | ||
Festina | NL b 78 | ||
Filao | NL b 105 | ||
Filetty | D a 7464 | ||
Filip | SI a 234 | ||
Filodoro | I a 142 | ||
Fin de Bagnols | F b x, I b 126, NL b x | Bagnolais F Bagnols E |
|
- Fina de Bagnols | E b 2027 | ||
Fina de Bagnols | = Fin de Bagnols | ||
Fiorino | I a 15 | ||
Firato | NL a 95 | ||
Flaforte | NL a 95 | ||
Flageolet Chevrier | = Groene Flageolet | ||
Flageolet rouge | f: 31.12.2004 | ||
Flagrano | NL b 72 | ||
Flandria | = Dubbele Witte z.dr. | ||
Flaro | F a 9937 | ||
Flash | I a 1134 | ||
Flatcol | NL b 4 | ||
Flavert | F a 8067 | ||
Flavio | F b 12051 | ||
Flayole | NL b 95 | ||
Flea | E a 25 | ||
Flevoro | HU a 5109, NL a 95 | ||
Flexo | F a 8103 | ||
Flora | F a 8024 | ||
Florence | NL a 78 | ||
Flotille | NL a 79 | ||
Főnix | HU a 43, SK a 142 | ||
Forum | CZ a 301, HU a 5112, NL b 79 | ||
Fran | NL a 25 | ||
Frazer | NL b 95 | ||
French Navy | NL b 4 | ||
Freor | CZ a 347, HU a 5118 | ||
Fresh | I a 241 | ||
Friverde | I a 142 | ||
Fructidor | F a 1465 | ||
Frühe Braune Holländer | = Brown Dutch | ||
Frühe dickfleischige Wachs | D a 232 | ||
Fruidor | F a 12744 | ||
Fulvio | NL b 79 | ||
Furora Polana | PL a 67 | ||
Futuro | I a 142 | ||
Gabriella | CZ a 1064, NL b 78 | ||
Gala | E a 5027 | ||
Galion | F a 8057 | ||
Galopka | PL a 218 | ||
Gama | CZ a 239, SK a 165 | ||
Garonel | F a 8067 | ||
Garrafal Enana | E b x, NL b 4 | ||
Garrafal enana blanca | E a 9 | Garrafal rabona blanca E | |
Garrafal rabona blanca | = Garrafal enana blanca | ||
Gator Green 15 | E a 5008 | ||
Gele Citroen | NL b x | ||
Gesta | CZ a 162, SK a 112 | ||
Gipsy | HU a 5028, I a 241 | ||
Giulia | I a 14 | ||
Gladio | NL b 78 | ||
Glory | NL a 60 | ||
Gold Mine | HU a 5028, NL b 78 | ||
Golddukat | D a 144 | ||
Golden Rod | E a 5008 | ||
Golden Teepee | D a 7464 | ||
Goldfinger | HU a 5199, NL b 105 | ||
Goldfish | CZ a 320, NL a 105, PL a 352 | ||
Goldhorn Wax | = Unrivalled Wax | ||
Goldito | F a 8067, HU a 5327 | ||
Goldpantera | PL a 93 | ||
Goldrush | E b 5073, HU a 5028, I a 241 | ||
Goldstern | D a 265, SK a 180 | ||
Goldtime | D a 3704 | ||
Gondola | NL b 65 | ||
Goussdor | F a 8067 | ||
Gracja | PL a 67 | ||
Graindor | F a 1465 | ||
Granato | I a 15 | ||
Granda | NL b x | Streamliner NL | |
Granite | F b 521 | ||
Green Arrow | NL b 95 | ||
Greencrop | NL b 4 | ||
Grenoble | CZ a 1064, NL b 78 | ||
Groene Flageolet | NL b x | Flageolet Chevrier F, NL | |
Groffy | NL a 60 | ||
Guadiana | E a 53 | ||
Gusty | F a 521 | ||
Harvester | NL a x | ||
Helios | D a 4676 | ||
Hercules | NL a 4 | ||
Highway | NL b 95 | ||
Hildora | D a 89 | ||
Hilton | NL b 72 | ||
Hinrichs Riesen | NL b x | ||
Hispania | E a 53 | ||
Hit | PL a 93 | ||
Hópehely | HU a 40, SK a 324 | ||
Horsehead | UK a 1384 | ||
Huanita | HU a 23 | ||
Hungold | HU a 40 | ||
Hystyle | SK a 288 | ||
Ideaal | NL b x | ||
Igołomska | PL a 67 | ||
Ilerda | E a 9 | ||
Ilona | NL b 78 | ||
Impact | F a 8330 | ||
Impero bianco | I a 142 | ||
Indios | I a 142 | ||
Inka | HU a 43, SK a 142 | ||
Inter | F a 8067 | ||
Irago | F a 8057 | ||
Jade | NL b 79 | ||
Jakar | F a 8057 | ||
Jamaica | NL b 78, PL a 761 | ||
Jami | F a 8675 | ||
Janet | NL b 78 | ||
Janka | HU a 40, SK a 324 | ||
Janus | E a 2027 | ||
Jasmin | NL b 79 | ||
Jawa | PL a 92 | ||
Jeroen | f: 31.12.2005 | ||
Jersey | NL b 95 | ||
Jessica | D a 7092 | ||
Jet Set | F a 1465 | ||
Jeton | F a 521 | ||
Joie | D a 3704 | ||
Jowita | PL a 67 | ||
Jupiter | NL a 4 | ||
Jutta | D a 3704 | ||
Juvina | D a 144 | ||
Karin | SE a 85 | ||
Karmen | GR a 18 | ||
Katarzynka | PL a 93 | ||
Katja | SE a 83 | ||
Katka | CZ a x, SK a 169 | ||
Keros | NL a 60 | ||
Kerprim | F a 1785 | ||
Kilt | F a 8235 | ||
King | I a 15 | ||
Kinghorn | = Kinghorn Wax | ||
Kinghorn Wax | NL b x | Boterkoning NL | |
Kirena | I a 141 | ||
Koala | NL b 95 | ||
Koning der Belgen | NL b x | ||
Korba | E a 25 | ||
Korona | PL a 92 | ||
Kovácsházi ezüst | HU a 23 | ||
Kovácsházi gyöngy | HU a 23 | ||
Kylian | HU a 5109, NL a 95, PL a 315 | ||
La Victoire | NL b x | ||
Labrador | CZ a 1064, E a 5073, F a 8330, SK a 168 | ||
Laguna | NL b 95 | ||
Laguna Zielona | PL a 92 | ||
Lancia | NL b 79 | ||
Langon | F b 12567, NL b 79 | ||
Lannion | F b 12567, NL b 79 | ||
Laponia | PL a 93 | ||
Lar 76 | E a 25 | ||
Larma | NL b 65 | ||
Lasso | HU a 5109, NL a 95 | ||
Latemar | I a 241 | ||
Latina | NL b 95, PL a 315 | ||
Laureat | E a 5073 | ||
Laurina | CZ a 455, PL a 67 | ||
Lausanne | NL a 78 | ||
Lekas | NL a 46 | ||
Lena | I a 14 | ||
Lexus | NL b 79, PL a 98 | ||
Libra | PL a 67 | ||
Lilana | CZ a 950, SK a 250 | ||
Limburgse | = Saxa | ||
Linera | CZ a 298, HU a 5109, NL a 95, SK a 251 | ||
Linex | F a 8067 | ||
Lingot | F b x, NL b 4 | Suisse blanc F | |
- Cannellino | I b x | ||
Lipsos | NL a 60 | ||
Litoral 23 | E a 261 | ||
Liverte | F a 8675 | ||
Lolita | SK a 250 | ||
Loma | D a 64 | ||
Long Tom | = The Prince | ||
Longina | PL a 67 | ||
Longio | NL a 79 | ||
Lotos | PL a 187 | ||
Lucka | SK a 112 | ||
Lumino | F a 1993 | ||
Luna | CZ a 256, SK a 169 | ||
Luxor | I a 15 | ||
Madera | PL a 92 | ||
Maestro | NL a 95 | ||
Magico | I a 142 | ||
Magirus | E b 5073 | ||
Magister | F a 8067 | ||
Magna | CZ a 162 | ||
Magnum | HU a 5109, NL b 95 | ||
Maireau | NL b 4 | ||
Maja | D a 89 | ||
Major | F a 8057 | ||
Majorka | PL a 92 | ||
Malen | E a 112 | ||
Małopolanka | PL a 67 | ||
Malta | E a 1005 | ||
Mamutina | PL a 67 | ||
Manata | P b 9 | ||
Manteca de Rocquencourt | = De Rocquencourt | ||
Mantorosso | I a 142 | ||
Maradonna | CZ a 320, NL a 105 | ||
Marbel | F a 8067 | ||
Marcio | HU a 5112, NL a 79 | ||
Marconi nano | I b 1205 | ||
Marfil | F a 8675 | ||
Marika | CZ a 256, SK a 169 | ||
Marion | D a 7464, F a 9721 | ||
Mariserran | E a 81 | ||
Marona | D a 86 | ||
Marshall | I a 241 | ||
Martial | F a 8597 | ||
Martos | NL b 60 | ||
Masai | HU a 5112, NL a 79, PL a 98 | ||
Masterpiece | = St. Andreas | ||
Masterpiece Stringless | NL b x | ||
Maxi | D a 291 | ||
Maxidor | CZ a 298, F a 8235, HU a 5109, NL b 95, SK a 250 | ||
Maxima | f: 31.12.2005 | ||
Mayon | NL b 79 | ||
Mediano | I a 1205 | ||
Medinah | NL b 79, PL a 98, SK a 182 | ||
Medusa | NL a 4 | ||
Melinda | CZ a 950, SK a 250 | ||
Mention | NL b 79 | ||
Meraviglia | I a 15 | ||
Mercana | NL b 60 | ||
Meribel | f: 31.12.2005 | ||
Merida | NL b 78 | ||
Merit | I a 15 | ||
Merveille de Paris | NL b 4 | ||
Merveille de Piemonte | NL b 4 | ||
Metis burro | = Metis giallo | ||
Metis giallo | NL b 4 | Metis burro NL | |
Metisa | PL a 356 | ||
Mexico | NL a 78 | ||
Michelet à longue cosse | F a x, NL b x | ||
Michelet Teepee | NL b 4 | ||
Milagrow | NL b 72 | ||
Milor | F a 521 | ||
Minerva | NL a 53 | ||
Minia | I a 14 | ||
Minidor | HU a 5109, NL a 95 | ||
Mirabile | I a 15 | ||
Miracle | NL b 65 | ||
Mirage | NL a 95 | ||
Mirto | GR a 18 | ||
Mistral | NL b x | ||
Modus | NL a 60 | ||
Mogex | F a 8067 | ||
Moliére | F a 9676 | ||
Mona | PL a 67 | ||
Moncayo | E a 3028, HU a 5112, NL b 79, PL a 98 | ||
Mondeo | NL b 95 | ||
Mondial | F a 9504 | ||
Monica | NL a 72 | ||
Monroe | NL b 78 | ||
Mont d'or | NL b x | ||
Montalbano | I a 14 | ||
Montano | NL a 72 | ||
Moradillo | E a 81 | ||
Moranta | E a 25 | ||
Morgane | E a 2027, F a 12744 | ||
Mulata | E a 33 | ||
Mutin | E b 5073 | ||
Muza | PL a 187 | ||
Nagano | NL b 60 | ||
Nairobi | E b 84 | ||
Narbonne | CZ a 1064, NL a 78, SK a 163 | ||
Narda | NL a 18 | ||
Narew | PL a 10 | ||
Nassau | NL b 72 | ||
Negra | D a 144 | ||
Nerina | CZ a 1064, NL a 78 | ||
Nevis | PL a 356 | ||
Newton | NL a 72 | ||
Nicelo | NL b 78 | ||
Nickel | F a 8067 | ||
Nida | PL a 10 | ||
Nigeria | PL a 93 | ||
Nigrona | CZ a 950, SK a 250 | ||
Niki | NL b 25 | ||
Ninja | F a 1465 | ||
Nirvana | NL b 95 | ||
Niveo | I a 14 | ||
No 21 | = Centrum | ||
Nobel | I a 142 | ||
Nomad | HU a 5109, NL b 95 | ||
Nonavert | F a 521 | ||
Noordhollandse Bruine | = Brown Dutch | ||
Noordster | NL b x | ||
Norton | NL b 95 | ||
Novirex | F a 8067 | ||
Novores | CZ a 298, NL b 95, SK a 251 | ||
Obélisque | f: 31.12.2005 | ||
Océanis | NL b 72 | ||
Odeon | NL a 95 | ||
Odessa | NL a 72 | ||
Ofelia | E b 1005 | ||
Oja | E a 5027 | ||
Oleron | F b 12567, NL b 79 | ||
Olga | CZ a 56, SK a 180 | ||
Olympus | F a 8067 | ||
Oostfriese Spek m. dr. | NL b x | ||
Opera | NL b 72 | ||
Optimus | PL a 316 | ||
Option | HU a 5317 | ||
Or Arno | I a 1205 | ||
Or Borlorosso | I a 1205 | ||
Or Marconano | I a 1205 | ||
Orbigo | E a 81 | ||
Orbit | I b 141 | ||
Orca | NL b 95 | ||
Organdi | NL b 79 | ||
Orinoco | HU a 5109, NL b 95, PL a 315 | ||
Orlinel | F a 8067, HU a 5327 | ||
Orphee | NL b 79 | ||
Osiris | F a 12744 | ||
Ottawa | NL b 78 | ||
Oxinel | F a 8067 | ||
Pactol | F a 9676 | ||
Palati | NL b 79 | ||
Paloma | F a 2169, NL a 60 | ||
Panama | NL b 78 | ||
Panthera | NL b 95 | ||
Parfaco | NL a x | ||
Paridor | HU a 5048, NL b 78 | ||
Parigino | I b 66 | ||
Parsec | I a 224 | ||
Pasto | NL b 78 | ||
Patareco | P b 9 | ||
Pation | F a 12567, NL b 79 | ||
Patrizia | I a 14 | ||
Paula | E a 25 | ||
Paulista | CZ a 1064, HU a 5048, NL a 78, PL a x, SK a 163 | ||
Pencil Pod Wax | NL b x | ||
Penka | NL b 146 | ||
Pepa | E a 33 | ||
Pergousa | D a 207 | ||
Perle | HU a 40 | ||
Petra | SK a 112 | ||
Petty | F a 1675 | ||
Pfälzer Juni | D a 7464 | ||
Picares | PL a 316 | ||
Picker | UK b 137 | ||
Pissos | NL a 60 | ||
Piùrosso | I a 96 | ||
Pix | F a 8103 | ||
Plano | NL a 105 | ||
Platon | F a 521 | ||
Plus | PL a 93 | ||
Pluto | CZ a 301 | ||
Polanka | PL a 67 | ||
Polder | F a 8067 | ||
Polis | GR a 18 | ||
Polka | PL a 218 | ||
Pongo | F a 8057 | ||
Prado | NL b 78 | ||
Pregiato | I b 66 | ||
Prelude | NL a x | ||
Premium | F a 521 | ||
Preresco | NL a x | ||
Presenta | = Xera | ||
Prestige | NL b 72 | ||
Presto | NL a 4 | ||
Pretoria | NL b 78 | ||
Primabel | f: 31.12.2005 | ||
Primel | F a 8067 | ||
Primera | HU a 5109, NL a 95 | ||
Princesse nain double de Hollande s.f. | = Dubbele Witte z.dr. | ||
Prinzessa | D a 144 | ||
Processor | I b x, NL b x | Amata NL Boby bianco I Bon-Bon DK S. Isidoro I Sabo NL Sotexa D, NL |
|
- Bobis nano | CZ a 769 | ||
Prodige de Courtry | = St. Andreas | ||
Pronto | E a 2008 | ||
Pros | E a 3051 | ||
Proton | NL a 72 | ||
Provert | f: 31.12.2005 | ||
Provider | CZ a 769, NL b x | ||
Pure Gold Wax | NL b x | ||
Purpiat | NL b 4 | ||
Purple Duke | NL b 4 | ||
Purple King | NL b 4 | ||
Purple Queen | NL a 4 | ||
Purple Teepee | NL b 4 | ||
Quorum | f: 31.12.2004 | ||
Raba | PL a 10 | ||
Rachel | F a 8239 | ||
Radka | CZ a 256, SK a 169 | ||
Rafal | F a 521 | ||
Rambo | I a 1134 | ||
Ramoneta | E a 9 | ||
Ranger | I a 241 | ||
Rapier | NL a 79 | ||
Rasada | NL a 60 | ||
Rawela | PL a 93 | ||
Re dei Burri | I b 130 | Sunrise wax I | |
Re Mida | I a 142 | ||
Recent | = Centrum | ||
Recital | F a 521 | ||
Record | = Centrum | ||
Redon | NL b 79 | ||
Regatta | NL b 60 | ||
Rege | HU a 43 | ||
Réka | HU a 23 | ||
Resistant kinghorn wax | NL b 4 | ||
Ressons | NL b 79 | ||
Resulta | = Centrum | ||
Rézi | HU a 43, SK a 142 | ||
Rialto | F a 521 | ||
Ricarda | NL b 146 | ||
Rigalex | F a 8067 | ||
Rigel | I a 59 | ||
Rocbrun | F a 12567 | ||
Rocco | HU a 5109, SK a 251 | ||
Rocdor | F a 8067 | ||
Rocky | F a 1465 | ||
Rocquencourt | = De Rocquencourt | ||
Rognon de Pont l'Abbé | F a 8355 | ||
Roller | F a 8067 | ||
Roma II | HU a 5112, NL b 79 | ||
Romano bush | E a x | ||
Romano Milano | HU a 5325 | ||
Romano 26 | HU a 5118 | ||
Romax | NL b 288 | ||
Romeo | NL b 79 | ||
Romulus | F a 12744 | ||
Rondina | NL a 60 | ||
Rondo | NL a 4 | ||
Rosanne | NL b 95 | ||
Roxana | D a 265 | ||
Royalnel | F a 8067 | ||
Royalty | UK b 227 | ||
RS 8091147 | NL b 78 | (1) | |
Rubico | F a 8067 | ||
Rudy | F a 12744 | ||
Rugally | F a 8235 | ||
Ruviotto | I b 58 | ||
S. Isidoro | = Processor | ||
