Variedad
Sort Sorte Ποικιλία Variety Variété Varietà Ras Variedade Lajike Sort Sort Šķirne Odrůda Veislė Sorta Varjetà Odroda Fajta Odmiana | País de admisión de la UE
EU-optagelsesland EU-Zulassungsland Χώρα ΕΕ αποδοχής EU country of admission Pays d'admission UE Paese di ammissione UE EU-land van toelating País de admissão da UE EU:iin kuuluva hyväksymismaa Godkännandeland inom EU Sordilehte võtnud EL liikmesriik ES valsts, kas apstiprina šķirni un iekļauj to savā sarakstā země registrace odrůdy v EU ES šalis, patvirtinusi veislę Država sprejemnica EU Pajjiż ta’ammissjoni UE Krajina prijatia odrody EÚ EU-s engedélyező ország Kraj rejestrujący należący do UE | AELC / EFTA / ΕΖΕΣ / AELE / EVA
| Observaciones
Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Observações Huomautukset Anmärkningar Märkused Novērojumi Připomínky Stebėjimai Opombe Osservazzjoni Pripomienky Megjegyzések Obserwacje |
|
---|---|---|---|---|
Acala sj-2 | *E x | |||
Akala Sindou | *GR 3 | |||
Alba | *E x | |||
Alexandros | *GR 150, *E 5007 | |||
Alfa | *GR 58 | |||
Almon | *GR 58 | |||
Alpina | *GR 137 | |||
Amanta | *GR 143 | |||
Amara | *GR 268, *E 4002 | |||
Anais | *GR 58 | |||
Anax | *GR 155 | |||
Andromeda | *GR 257 | |||
Anita | *GR 272 | |||
Antaios | *GR 138 | |||
Apollonia | *GR 137 | |||
Arena | *GR 180 | |||
Aria | = ST324 | |||
Ariana-1 | *GR 175 | |||
Ariane | *E x | |||
Arizona | = Aspen | |||
Artemis | *GR 150 | |||
Aspen | *GR 137 | Arizona GR | ||
Aspis | *GR 150 | |||
Assos | *GR 162 | |||
Astra | *GR 58 | |||
Athina | *E 25 | |||
Atlas | *GR 137 | |||
Austral | *E 4002 | |||
Avgi | *GR 138 | |||
Avra | *GR 168 | |||
Babylon | *GR 143 | |||
Balka | *GR 155 | |||
Blanca | *E 5007 | |||
Blues | *I 159 | |||
Bolero | *E 5020 | |||
Bolina | *GR 272 | |||
Bonanza | *GR 137 | |||
Bravada | *GR 137 | |||
California | *GR 137 | |||
Campo | *GR 143 | |||
Candela 404 | *E 5021 | |||
Canon | *GR 155 | |||
Carat | *GR 143 | |||
Caribe | *E 9 | |||
Carlota | *E x | |||
Carmela | *I 332 | |||
Carmen | *E 4002 | |||
Carolina | *GR 137 | |||
Celestia | *GR 175 | |||
Celia | *GR 268, *E 4002 | |||
Christidis | *GR 3 | |||
Christina | *GR 162 | |||
Chroma | *E 5132 | |||
Clara | *E 5007 | |||
Cobra | *GR 176 | |||
Coketa | *E 151 | |||
Coko | *E 58 | |||
Colorado | *GR 137 | |||
Conchita | *E x | |||
Condor | *E x | |||
Contessa | *GR 137 | |||
Corona | *E 5007 | |||
Cotton Club | *GR 143 | |||
Crema-111 | *E 38 | |||
Cristi | *E x | |||
Cronos | *GR 150 | |||
C-304 | *E x | |||
C-310 | *E x | |||
C-312 | *E x | |||
Dacron | *GR 151 | |||
Dalia | *GR 257 | |||
Delfos | *E x | |||
Delta Acala 90 | *E 5007 | |||
Delta Diamond | *GR 150, *E 5007 | |||
Delta Opalo | *GR 150, *E 5007 | |||
Dimitra | *GR 137 | |||
Diva | *GR 143 | |||
Don | = Hermes | |||
Dora | *GR 137 | |||
DP419 | *E 5007 | (32) | ||
DP577 | *E 5007 | (32) | ||
Drima | *GR 155 | |||
Dynasty | *GR 58 | H | ||
El Dorado | *GR 155 | |||
Elina | *GR 3 | |||
Esmeralda | *GR 150 | |||
Espada | *GR 58 | H | ||
Ethiage-1 | *GR 3 | |||
Etna | *E 4310 | H | ||
Europa | *E 4310 | H | ||
Eva | *GR 3 | |||
Express | *GR 168 | |||
Extra | *GR 162 | |||
Famosa | *GR 58 | |||
Fantom | *GR 143 | |||
Faytos | *GR 168 | |||
Flora | *GR 268 | |||
Focus | *GR 58 | |||
Foivi | *GR 137 | |||
Foivos | *GR 168 | |||
Fotini | *GR 137 | |||
Gavilan | *E x | |||
Gedera 10 | *GR 174 | |||
Gedera 5 | *GR 174 | |||
Hermes | *GR 150 | |||
- Don | *E 5007 | |||
Hyris | = Iris | |||
Ideal | *GR 137 | |||
Ilektra | *GR 257 | |||
Iliana | *GR 257 | |||
Ilion | *GR 143 | |||
Impreza | *GR 58 | |||
Indiana | *GR 137 | |||
Intercott 195 | *E 4311 | |||
Ionia | *GR 3 | |||
Iren | *GR 150 | |||
Irini | *GR 158 | |||
Iris | *GR 150 | |||
- Hyris | *E 5007 | |||
Iro | *E 4002 | |||
Jerez | *E x | |||
Joan | *GR 181 | |||
Juncal | *E x | |||
Kalia | *E 48 | |||
Kalidon | *GR 143 | |||
Karlita | *GR 150 | |||
King | *GR 155 | |||
Koralle | *E 25 | |||
Korina | *GR 3 | |||
Lachata | *E 38 | |||
Lacta | *GR 268, *E 4002 | |||
Laniña | *E 151 | |||
Leon | *GR 155 | |||
Lia | *GR 268, *E 4002 | |||
Lider | *GR 143 | |||
Ligur | *E x | |||
Linda | *GR 150, *E 5007 | |||
Lola | *E 4002 | |||
Lonza | *GR 58 | |||
Lucia | *GR 162 | |||
Luisa | *E 4002 | |||
Luna | *GR 268, *E 4002 | |||
Macedon | *GR 58 | |||
Macnair 220 | *E 38 | |||
Majari 501 | *E 5021 | |||
Maria del Mar | *E x | |||
Marismas | *E x | |||
Marismeña | *E 58 | |||
Max 9 | *E x | |||
Maxima | *GR 137 | |||
Maya | *GR 137 | |||
Midas | f: 30.6.2004 | |||
- ST474 | *E 5020 | |||
Milenium | *GR 143 | |||
Mirage | *GR 143 | |||
Mirkana | *GR 137 | |||
Mississipi | *GR 144 | H | ||
Montana | *GR 259 | |||
Myrto | *GR 3 | |||
Mythos | *GR 162 | |||
Nacara | *E 5007 | |||
Nata | *E 38 | |||
Nevada | *GR 137 | |||
Nieves | *E 4002 | |||
Noris | *GR 182 | |||
Nova | *GR 162 | |||
Okricot | *E 4310 | |||
Olympia | *GR 137 | |||
Optima | *GR 137 | |||
Orion | *GR 58 | |||
Ourania | *GR 3 | |||
Palma 76 | *E 25 | |||
Paloma | *GR 137 | |||
Pandora | *GR 150, *E 5007 | |||
Penta | *GR 143 | |||
Perla | *GR 58 | |||
Platina | *GR 58 | |||
Ponderosa | *GR 137 | |||
Pontos | *GR 3 | |||
Primera | *GR 143 | |||
Promese | *E 25 | |||
Promitheas | *GR 138 | |||
Regina | *GR 137 | |||
Reina | *E 25 | |||
Renata | *GR 150 | |||
Rocio | *E 25 | |||
Roka | *GR 268, *E 4002 | |||
Romanos | *GR 3 | |||
Romila | *GR 137 | |||
Rosita | *E x | |||
Roxy | *GR 137 | |||
Sacramento | *GR 144 | H | ||
Saeta | *E x | |||
Samantha | *GR 257 | |||
Samos | *GR 3 | |||
Sandra | *GR 257 | |||
Sevilla | *E 4310 | H | ||
Sindos 80 | *GR 3 | |||
Siokra | *I 903 | |||
Sofia | *GR 137 | |||
Soft | *I 721 | |||
Sonia | *E 4002 | |||
Sonora | *GR 137 | |||
Sor angela | *E x | |||
Speed | *GR 155 | |||
ST 457 | *GR 137, *E 5056 | (32) | ||
ST 468 | *GR 137, *E 5056 | (32) | ||
Stefania | *GR 150 | |||
Stoneville 506 | *GR 137, *E 5020 | |||
Stoneville-1324 | = ST324 | |||
Stroman 254 | *E 25 | |||
ST132 | *E 5020 | (32) | ||
ST324 | *GR 137, *E 5020 |
(32)Aria GR Stoneville-1324 GR |
||
ST373 | *GR 137 | (32) | ||
ST453 | *E 5020 | (32) | ||
ST474 | = Midas | |||
ST580 | *E 5056 | (32) | ||
Sun | *GR 175 | |||
Sure grow 125 | *GR 163 | |||
Sure grow 404 | *GR 163 | |||
Sure grow 501 | *GR 163 | |||
Suregrow 1001 | *E 5012 | |||
Symbol | *GR 58 | H | ||
Tabladilla 13 | *E x | |||
Tabladilla 16 | *E x | |||
Tauro | *E 25 | |||
Tejana | *E 5007 | |||
Tempra | *GR 137, *E 5020 | |||
Theka | *E 151 | |||
Tornado | *I 40 | |||
Tropicana | *GR 137 | |||
Ultima | *GR 137 | |||
Vaki-230 | *GR 158 | |||
Velos | *GR 172 | |||
Vento | *GR 143 | |||
Vergina | *E 5007 | |||
Victoria | *E x | |||
Vionic | *GR 151 | H | ||
Virgen de Gracia | *E x | |||
Vulcano | *E 5007 | |||
Yuma | *GR 137 | |||
Zarko | *GR 168 | |||
Zeta 2 | *GR 3 | |||
Zeta 5 | *GR 3 | |||
Zoi | *GR 155 | |||
4 S | *GR 3 |